Распределение городов России по кинологическим регионам, принятое Президиумом РКФ и вступившее в силу с 4 сентября 2020 года по решению Генерального комитета FCI
| Название региона (рус./англ.) | Города, в которых в 2020–2022 гг. проводятся выставки ранга CACIB FCI | |
| А | Дальневосточный / Far Eastern | Хабаровск Владивосток Южно-Сахалинск |
| В | Восточно-Сибирский / East Siberian | Иркутск Красноярск Улан-Удэ |
| С | Центрально-Сибирский / Central Siberian | Барнаул Новосибирск |
| D | Западно-Сибирский / West Siberian | Омск Тюмень |
| E | Уральский / Ural | Челябинск Екатеринбург Ижевск Магнитогорск Оренбург Пермь |
| F | Волжский/ Volga | Казань Самара Саратов Волгоград |
| G | Волго-Вятский / Volgo-Vyatka | Чебоксары Нижний Новгород Йошкар-Ола Саранск |
| I | Центрально-Черноземный / CentralBlackEarth | Белгород Курск Воронеж |
| J | Северо-Кавказский/ North Caucasus | Краснодар Новороссийск Ростов-на-Дону Сочи Ставрополь |
| K | Центральный / Central | Брянск Калуга Смоленск Тверь Владимир Ярославль |
| L | Московский / Moscow | МосквaСерпухов |
| M | Санкт-Петербургский / St. Petersburg | Санкт-Петербург Выборг |
| N | Северный /Northern | Архангельск Петрозаводск Мурманск |
| О | Северо-Западный / North Western | Калининград Великий Новгород Псков |
