Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2017 год.
| № СЕРТ. | НАЗВ-Е СЕРТ. |
ДАТА ВЫДАЧИ |
№ РОДОСЛ. | КЛИЧКА СОБАКИ | ВЛАДЕЛЕЦ |
| 1930 | ЧНКП | 24.01.2017 | 4076282 | TAKHOR GRAND FANFAN | ЛАРИЧЕВА В. |
| 1931 | ЧНКП | 19.01.2017 | 3907786 | LAKI1S BEAR ZAKHARA | НЫРКОВА А. |
| 1932 | ЧНКП | 19.01.2017 | 4312860 | CALVADOS CHLD OF SUNRISE | ГАРТАЛОВА Ю. |
| 1933 | ЧНКП | 19.01.2017 | 3552330 | ДЖАНГО | ДЕРИНГ А. |
| 1934 | ЧНКП | 25.01.2017 | 3502614 | HOTTI-TOTTI VEST REAL COAT | ЗАБОЛОТСКИХ Е. |
| 1935 | ЧНКП | 25.01.2017 | 3441337 | ТИЕРНИ МАМУРУ ТАКЕШИ | БОЛДИНОВ В. |
| 1936 | ЧНКП | 01.02.2017 | 3589889 | REAL-PERSON DEFANS | ДРУЖИНИНА И. МИХАЙЛОВА И. |
| 1937 | ЧНКП | 06.02.2017 | 4094190 | REAL-PERSON TASTEFUL | ИВАНОВА С. |
| 1938 | ЧНКП | 06.02.2017 | 3382492 | REAL-PERSON CHARDASH-MONTI | ПОЛИКАРПОВА И. |
| 1939 | ЧНКП | 06.02.2017 | 4094225 | ZEVS | НЕМЦОВ А. |
| 1940 | ЧНКП | 06.02.2017 | 4061029 | INAMORATO LUXURY BREND | БАЛАКИРЕВ Т. |
| 1941 | ЧНКП | 06.02.2017 | 4049329 | HOTTI-TOTTI SWEETHEART | ПОГОСЯН Е. |
| 1942 | ЧНКП | 07.02.2017 | 3502477 | ПЕРВАЯ СКРИПКА ХОНЭЙ БЭБИ | ПРОХОРОВА Е. |
| 1943 | ЧНКП | 07.02.2017 | 3432784 | ПЕРВАЯ СКРИПКА СВИИТ ДРИМ | КЛИМОВА Н. |
| 1944 | ЧНКП | 07.02.2017 | 3856229 | SUN SMILE BONITA BRUNETT LADY | ЕЛИЗАРОВА С. |
| 1945 | ЧНКП | 07.02.2017 | 4126460 | ПРИМА ПЕРСОНА НОСТАЛЬЖИ РИДЖЕЛА БРАУН | КОНДРАКОВА С. АЛЕХИНА И. |
| 1946 | ЧНКП | 07.02.2017 | 4250441 | ЯНКИ ГУДВИЛЛ ГЛОРИУС ГЕРЛ | ЛАВРЕНОВА А. |
| 1947 | ЧНКП | 09.02.2017 | 4061368 | VOGERLAND SHOW RICHARD | ДРОН Д. |
| 1948 | ЧНКП | 14.02.2017 | 3940482 | ОЛИГАРХ ДЖО БЛЭК | МИТРОШИН Е. |
| 1949 | ЧНКП | 14.02.2017 | 4015366 | YUCATAN | КУЗНЕЦОВ В. |
| 1950 | ЧНКП | 16.02.2017 | 3589879 | FLYINLOVE ROBERTA | РУДНАЯ И. |
| 1951 | ЧНКП | 20.02.2017 | 3800549 | SOLANDGE PERFECT BEAUTY | МОРОЗОВА И. |
| 1952 | ЧНКП | 20.02.2017 | 3441309 | LINSEY GREATFUL BEAUTY | ГОРБАНЬ Е. |
| 1953 | ЧНКП | 20.02.2017 | 3502616 | ХОТТИ-ТОТТИ ВАНИЛАС ДЕССЕРТ | УШАКОВА О. |
| 1954 | ЧНКП | 20.02.2017 | 3448781 | KAURA | ЛАНГ Н. |
| 1955 | ЧНКП | 20.02.2017 | 4250014 | STELLA FIDELIS RIKKI TIKKI TAVI | СЕРГЕЕВ И. |
| 1956 | ЧНКП | 20.02.2017 | 3800545 | ХОТТИ-ТОТТИ ТЕЙП-ЛАЙН | ВОЛОДИНА А. |
| 1957 | ЧНКП | 20.02.2017 | 3959110 | ТОРЕАДОР ЧАНТИКО ЛОРИ | ОЛЬХОВСКАЯ И. |
| 1958 | ЧНКП | 04.03.2017 | 4126683 | DOLVI WAY VIVA LA VITA | ГОНЧАРОВ Н. |
| 1959 | ЧНКП | 10.03.2017 | 3833358 | PRIMA ASTRA MOST SECRET | ШИПОВА И. ВАСИЛЬЕВА В. |
| 1960 | ЧНКП | 10.03.2017 | 3953516 | WINDUP BARBERRY RETURN OF THE KING | ВАСИЛЬЕВА В. |
| 1961 | ЧНКП | 10.03.2017 | 3477128 | CHARYUSHAYA ZVEZDA ARCHIBALD SUNLIGHT | ТОКАРЕВА М. |
| 1962 | ЧНКП | 13.03.2017 | 3198702 | WEST SIB STORY BELIEVE ME | ОВЧИННИКОВ В. |
| 1963 | ЧНКП | 15.03.2017 | 4254058 | INAMORATO RINGTON MASTER | ЛАРИЧЕВА В. |
| 1964 | ЧНКП | 16.03.2017 | 4477761 | CASTLE TERRA NATALE | ГЕНЕРАЛОВА О.Б. |
| 1965 | ЧНКП | 16.03.2017 | 3784398 | WEST SIB STORY LISS | ГИРМАН О. |
| 1966 | ЧНКП | 16.03.2017 | 4139913 | SOLANDGE ELAINA ELS | ТАРАСЕНКО Д. |
| 1967 | ЧНКП | 17.03.2017 | 3979349 | ROBARIO MARINEL ALEX | ЯКОВЛЕВ И. |
| 1968 | ЧНКП | 22.03.2017 | 3432526 | AMAR VASANT RICARDO REVERY | ЯКУНИНА А. |
| 1969 | ЧНКП | 27.03.2017 | 4255421 | SOFFIO D`AMORE BLAZE OPTIMA | КАРАБУХИНА В. |
| 1970 | ЧНКП | 27.03.2017 | 3907219 | ДЕРЗКАЯ АРИСТОКРАТКА ОТ ЦАРЬКОВОЙ | ЦАРЬКОВА С. |
| 1971 | ЧНКП | 29.03.2017 | 3477912 | DOM BRETANI UMA TURMAN | СИВОКОНЕВ Д. |
| 1972 | ЧНКП | 31.03.2017 | 3630023 | ЧАЙЗЕН САНГЛОУ ИЗ СОЛНЕЧНОГО ДОМА | ДУБИНИНА Н. |
| 1973 | ЧНКП | 31.03.2017 | 3969682 | РАДИАНТ СТАР МИРА РОУЗ | МИЛАКОВА А. |
| 1974 | ЧНКП | 31.03.2017 | 3940539 | AQUARIUS DA REAL CORTE | САЛЬМАЕВА И. |
| 1975 | ЧНКП | 31.03.2017 | 4254054 | ROCHEBY GOLDILOKSC | СМИРНОВА Л. |
| 1976 | ЧНКП | 31.03.2017 | 4254055 | ROCHEBY GOLDDIGGER | СМИРНОВА Л. |
| 1977 | ЧНКП | 31.03.2017 | 4250069 | LIBRA D`OR DOUBLE SENSATION | СМИРНОВА Л. |
| 1978 | ЧНКП | 12.04.2017 | 4111203 | LABRY BERRY NIMBUS BROWN | ПОНОМАРЕВА Е. |
| 1979 | ЧНКП | 21.04.2017 | 4185555 | LABRY BERRY BEAR BALLO | НИКИШКИНА Л. |
| 1980 | ЧНКП | 21.04.2017 | 3845429 | SNOU VELVING KASSIOPEA DREAM | ХЛЮСТОВА Е. |
| 1981 | ЧНКП | 19.04.2017 | 3758919 | IZBRANNIK SUDBY EMEIYAN | ОСОКИН К. |
| 1982 | ЧНКП | 20.04.2017 | 4239112 | STENVEYZ STEP IN TIME | ЧЕРНЕНКО Д. |
| 1983 | ЧНКП | 26.04.2017 | 4256751 | BELLAMI-ELAN ASSOL | ВОЗНЯК О. |
| 1984 | ЧНКП | 04.05.2017 | 4257902 | ENS LUMENS MERRY SHAP | ЧАПУРИН В. |
| 1985 | ЧНКП | 05.05.2017 | 4253050 | JAST LAB MILES AWAY | ПЛАТОВА О. |
| 1986 | ЧНКП | 10.05.2017 | 4185085 | I`M A JOKER JASSON | ОВЧИННИКОВА Д. |
| 1987 | ЧНКП | 10.05.2017 | 3198516 | ОЛАРИС НАЙС ШОКО СЮРПРАЙЗ | ОВЧИННИКОВА Д. |
| 1988 | ЧНКП | 10.05.2017 | 3891094 | ГРЕЙС МЕРИЛЕН ИРИС БЬЮТИФУЛ ФЛАУЭР | ПЕТРОВ В., ПЕТРОВА С. |
| 1989 | ЧНКП | 06.06.2017 | 4258418 | RUSMAIRAS YA-MAYKA | ЧЕРЕПАНОВА О. |
| 1990 | ЧНКП | 06.06.2017 | 4253615 | ЦВЕТ СОЛНЦА АРКТУР | АНДРЕЕВА А. |
| 1991 | ЧНКП | 06.06.2017 | 4170248 | JERMINAL MISTY DEEP PURPLE | ПОПОВ С. |
| 1992 | ЧНКП | 06.06.2017 | 4094751 | МИРАБЕЛЛА | КОНОНОВА Н. |
| 1993 | ЧНКП | 14.06.2017 | 4259123 | OSNOVNOY INSTINKT OT TSARKOVOY | КОЧУБЕЙ А. |
| 1994 | ЧНКП | 14.05.2017 | 4015683 | ЛАБРАТОРИ ДОМИАНИ АНДРЕА | СУГРИНА С. |
| 1995 | ЧНКП | 14.05.2017 | 4250014 | STELLA FIDELIS RIKKI TIKKI TAVI | СЕРГЕЕВ И. |
| 1996 | ЧНКП | 14.05.2017 | 3167139 | ЛАЙМ ШОКОЛАДНЫЙ ВОСТОРГ С КРАСНОГО ЯРА | ШАЛОВА Н. |
| 1997 | ЧНКП | 14.05.2017 | 3620691 | АНИМА ЛАРГА НОВЕЛЛА КРАСНОГО ЯРА | МУХАМЕТЗЯНОВ В. |
| 1998 | ЧНКП | 14.06.2017 | 4253123 | AXIOM ALL RIGHT TEO REAL PERSON | ПИЛЯВСКАЯ Е. |
| 1999 | ЧНКП | 16.06.2017 | 4126693 | TESORO RUSSO AQUARELLI | ШАМГУЛОВА Е. |
| 2000 | ЧНКП | 27.05.2017 | 4472702 | NEVA WAVE JUNER | ИСАЕНКО М. |
| 2001 | ЧНКП | 27.05.2016 | 3335694 | ARCABALENO SAPFIR | АНТОНОВА М. |
| 2002 | ЧНКП | 27.05.2017 | 3997664 | VIFLIEM BASKIN ROBBINS | ПАРШУКОВА Ю. |
| 2003 | ЧНКП | 27.05.2017 | 4254144 | ARCABALINO KRISIYA | ГОРИНА С. |
| 2004 | ЧНКП | 27.05.2017 | 3953912 | BALINOR BAND HAN VIKTOR INKREDIBLE | ТРЕТЬЯКОВА С. |
| 2005 | ЧНКП | 27.05.2017 | 3880612 | STRONG STAEL DELMI PERL OF EAST | ЮЛГУШЕВА Е. |
| 2006 | ЧНКП | 20.06.2017 | 4258731 | I`M A JOKER RESPECT YOUR SELF | ЯКУШИН В. |
| 2007 | ЧНКП | 21.06.2017 | 4015860 | AMAR VASANT LAKIS | ВОРОТНИКОВ А. |
| 2008 | ЧНКП | 22.06.2017 | 3918198 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ВЕНЕСУЭЛЛА | ФОТФУТДИНОВА Л. |
| 2009 | ЧНКП | 22.06.2017 | 4239233 | НЕКСТ ХЕППИ ДЭЙ | ПОДГОРБУНСКИХ М. |
| 2010 | ЧНКП | 22.06.2017 | 3979613 | CHARMELLE GOLD IDALGO | ШОШКИНА А. |
| 2011 | ЧНКП | 22.06.2017 | 3457057 | HOTTI-TOTTI BEHALF LO LIFE | ФОМИНА Е. |
| 2012 | ЧНКП | 22.06.2017 | 4252487 | ГОЛДИ ОНЛИ ХЭЕР | ТИГАЕВА Е. |
| 2013 | ЧНКП | 28.06.2017 | 4170255 | JERMINAL MISTY DANCING QUEEN | ВАСИЛЬЕВА Е. БЕЛЯШИНА В. |
| 2014 | ЧНКП | 23.06.2017 | 3784365 | LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC | ТИМОЩЕНКО Ю. |
| 2015 | ЧНКП | 28.06.2017 | 3997380 | РУСМАЙРАС ДЖЕЙН | ИЛЬИН В. |
| 2016 | ЧНКП | 29.06.2017 | 4111790 | WEST SIB STORY SANTA FOR MARY | СИДОРОВА М. |
| 2017 | ЧНКП | 29.06.2017 | 3765012 | TIMANTTI SOLID SIR ROYAL EXCALIBUR | БЕЛОУСОВА Д. |
| 2018 | ЧНКП | 29.06.2017 | 3997210 | OJ-LA-LA FOR MARY IZ SEREBRISTOY GAVANI | СИДОРОВА М. |
| 2019 | ЧНКП | 29.06.2017 | 4254941 | DOLVI WAY MAYA | МОСКАЛЮК О. |
| 2020 | ЧНКП | 29.06.2017 | 4252882 | ELIZABETH ELGRANTA STAR | БАХТИНА В. |
| 2021 | ЧНКП | 29.06.2017 | 3678370 | MADAM MELLY ROZA | БАХТИНА В. |
| 2022 | ЧНКП | 29.06.2017 | 4477203 | IZLATA`S LEKSI ROZE | МАКАРЕВИЧ Е. |
| 2023 | ЧНКП | 29.06.2017 | 3477453 | TISSURA ORIENT NIGHT | ИЗОТОВА Е. |
| 2024 | ЧНКП | 27.07.2017 | 4476203 | TIMANTTI SOLID SHOW MUSTGOON | МАТЮХА М. |
| 2025 | ЧНКП | 30.07.2017 | 4254076 | HE MAN BLACK CHOCOLATE | ШИБАЕВА С. |
| 2026 | ЧНКП | 03.07.2017 | 4612451 | GREENSTONE WORLD IS YOUR COLUMBUS | БОЛДИНОВА Ю. |
| 2027 | ЧНКП | 08.07.2017 | 4258627 | LAB`S SPB MISHA FOREVER FOR DE VIVA LEGENDA | БЛИНОВА А. |
| 2028 | ЧНКП | 30.07.2017 | 4239231 | МЕРИЛЕН ФАЙЕР ЛЕДИ | ДЫРОЧКИН И. |
| 2029 | ЧНКП | 30.07.2017 | 4111114 | LABRY BERRY HONEY MONEY LOVITERRA | РОМАНЕНКОВ Д. |
| 2030 | ЧНКП | 30.07.2017 | 4253099 | VOLTORI DELOREAN SUGAR BABY | ЧУРСАНОВА О. |
| 2031 | ЧНКП | 30.07.2017 | 4256211 | VOLTORI FLORIZEL BLACK QUINCY | ЧУРСАНОВА О. |
| 2032 | ЧНКП | 30.07.2017 | 2812097 | VOLTORI AIRIS SUNSHINE | ПОРЯДКОВ В. |
| 2033 | ЧНКП | 30.07.2017 | 4253100 | VOLTORI DORETTI AMBER ROSE | БАБУРИНА О. |
| 2034 | ЧНКП | 30.07.2017 | 3826823 | LAB`SPB BOMBARDIER FOR VOLTORI | ЧУРСАНОВА О. |
| 2035 | ЧНКП | 30.07.2017 | 3523227 | VEY TALIE VISIT CARD | КОНОВАЛОВА А. |
| 2036 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4259434 | BATTLER PAT MILLION | ПЕШКОВ И. |
| 2037 | ЧНКП | 08.08.2017 | 4475637 | TISSURA IVORY FOR FILLARI | САМОЙЛОВА М. |
| 2038 | ЧНКП | 08.08.2017 | 4244058 | EILEAN ANDRESSY BEATRICE PORTINARI | ГАВРИЛИНА Ю., МИНГАЛЕЕВА Е. |
| 2039 | ЧНКП | 01.08.2017 | 4250477 | IRIKON DREAM FOND ROYAL | ОБОЙМОВ А. |
| 2040 | ЧНКП | 10.08.2017 | 4111298 | YANKEE GOODWILL CHANTERELLE | ЗОЛОТАРЕВА Е. |
| 2041 | ЧНКП | 10.08.2017 | 4251504 | INAMORATO CHASE ME | РУСАНОВ Д. |
| 2042 | ЧНКП | 14.08.2017 | 4254143 | АРКАБАЛЕНО КОРВЕТ | ГОЛОВ А. |
| 2043 | ЧНКП | 14.08.2017 | 3880096 | DEL PRADO X&E MANUKA | МИХАЙЛОВСКАЯ А. |
| 2044 | ЧНКП | 14.08.2017 | 4259505 | MARCADOS POPDIOS AMIGO ASCURO | МИХАЙЛОВСКАЯ А. |
| 2045 | ЧНКП | 14.08.2017 | 3931617 | CABLAIS BUFFALO BILLS | НЕФОДИНА Е. |
| 2046 | ЧНКП | 14.08.2017 | 3891199 | СТЕЛЛА ФИДЕЛИС ЛАВАНДА | НЕФОДИНА Е. |
| 2047 | ЧНКП | 14.08.2017 | 3053405 | ХОЛЛИ ЛИННЕТ | КОЖУХОВА Е. |
| 2048 | ЧНКП | 16.08.2017 | 4476165 | LABRY BERRY TIME TO COLLECT STONES | НИКИШИНА Е. |
| 2049 | ЧНКП | 16.08.2017 | 4076982 | TISSURA VIVA LA VITA | КУПЦОВА Е. |
| 2050 | ЧНКП | 21.08.2017 | 3942460 | ANTERRA PUNA GEBO | БИРЦЕВ В. |
| 2051 | ЧНКП | 25.08.2017 | 4471533 | MEETING FLASH MADEMOISELLE BLUES | БАХТИНА А. |
| 2052 | ЧНКП | 25.08.2017 | 3856226 | SUN SMILE BERTON LUCKY CHANCE | МИРОШНИЧЕНКО И. |
| 2053 | ЧНКП | 08.09.2017 | 4470930 | WEST SIB STORY MOHITO | НИКИШКИНА Л. |
| 2054 | ЧНКП | 08.09.2017 | 4255485 | STENVEYZ DEFER TO MONDAY | СКОРОБОГАТОВ И. |
| 2055 | ЧНКП | 08.09.2017 | 4094538 | WATERLINE`S TAKING CHANCES | ШАМОВА Н. |
| 2056 | ЧНКП | 08.09.2017 | 4094357 | KENDYSTYLE BE HAPPY | ШАМОВА Н. |
| 2057 | ЧНКП | 28.09.2017 | 3609882 | ЯНСОН БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ | ЖУКЛОВА И. |
| 2058 | ЧНКП | 29.09.2017 | 4218838 | LATS LINE VALENSIA | КУЗНЕЦОВА М. |
| 2059 | ЧНКП | 29.09.2017 | 3959273 | LATS LINE BEST CHOICE | ВАСИЛЬЕВА Е. |
| 2060 | ЧНКП | 05.09.2017 | 3145775 | BACKO | КУРЬЯНОВА Д. |
| 2061 | ЧНКП | 23.09.2017 | 3765159 | ВЕЙ ТАЛИ ЛАУРА | ШАМОВА Н. |
| 2062 | ЧНКП | 23.09.2017 | 3750321 | ДЮБОМИР ОДРИ КВИН | ЛУКАШИНА Н. |
| 2063 | ЧНКП | 23.09.2017 | KATH 11549134 | MAGGIE OF KAWARIMONO | PAPORN C. |
| 2064 | ЧНКП | 11.09.2017 | 3899941 | СТАРСЕРЧЕР ВАНИЛЛА СВИТ | КУЗНЕЦОВА Е. |
| 2065 | ЧНКП | 11.09.2017 | 3448440 | LAB`SPB HILTON PARIS | КОЛЕНОВА О. |
| 2066 | ЧНКП | 18.09.2017 | 4049692 | MILLSBROOK FREDERICK | МЫРКИНА С. |
| 2067 | ЧНКП | 20.09.2017 | 4251582 | KLOD PODVYASHENNYY LUNE | МАЦКО Р. |
| 2068 | ЧНКП | 20.09.2017 | 4061250 | BE WHY BE CHARMING LADY | НОВОЖИЛОВА С. |
| 2069 | ЧНКП | 25.09.2017 | 4470418 | INAMORATO ERGO PROXY | ОРЛОВА Е. |
| 2070 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4015722 | WINDUP BARBERRY SOLOMON | ПЕТУХОВА Е. |
| 2071 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4255540 | LABRY BERRY IN BROWN SABLES FUR | ЛЕВКИНА Т. |
| 2072 | ЧНКП | 28.09.2017 | 3313010 | YANKEE GOODWILL HANDYCRAFT | КОУРОВА А. |
| 2073 | ЧНКП | 28.09.2017 | 3856229 | SUN SMILE BONITA BRUNETT LADY | ЕЛИЗАРОВА С. |
| 2074 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4253110 | ЗАОЗЕРЬЕ ОЛИВЕТТИ | БЕРЕЗКИНА Т. |
| 2075 | ЧНКП | 28.09.2017 | 7472246 | K`CHRISTOFER STROLLER SUN | ШВЕЦОВ Н. |
| 2076 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4472248 | K`CLEAR WHITE PEARL | ХАНОВА Е. |
| 2077 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4049149 | ТЕРРИ ПРАЙД ТОРНАДО ИСТВУД | ВАСИЛЯНСКИЙ Н. |
| 2078 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4015010 | НИКА ХЭППИНЕС ОФ ФЭМИЛИ | БОРТКЕВИЧ Е. |
| 2079 | ЧНКП | 29.09.2017 | 4015010 | НИКА ХЭППИНЕС ОФ ФЭМИЛИ | БОРТКЕВИЧ Е. |
| 2080 | ЧНКП | 29.09.2017 | 4471345 | HONEY VIEW SILVERSMITH | ПЛАКСИН А. |
| 2081 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4470475 | LABRO PARADISE VENEZIA | ЗЛОБИН А. |
| 2082 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4257688 | РУСМАЙРАС ФЛЕЙТА II | ДОИНА С. |
| 2083 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4473699 | SOFFIO D`AMORE VESTIGO ARIES | КАРАБУХИНА В. |
| 2084 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4199019 | MALLORN`S ILLUSION | ТОКАРЕВА М. |
| 2085 | ЧНКП | 28.09.2017 | 3477128 | CHARUYSHAYA ZVEZDA ARCHIBALD SUNLIGHT | ТОКАРЕВА М. |
| 2086 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4259893 | SOLVENTUS ARENA | ЦЫГАНКОВА С. |
| 2087 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4475548 | HONEY VIEW TIFFANY SNOWFLAKE | ТИМОЩЕНКО Ю. |
| 2088 | ЧНКП | 28.09.2017 | 3581993 | GOOD LUCK CRISTLE | ПАНКРАТЬЕВА О. АГЕЕВА М. |
| 2089 | ЧНКП | 28.09.2017 | 4472820 | KENDI DOLL HEART`S SYADOW | КРЫЛОВА К. |
| 2090 | ЧНКП | 20.10.2017 | 4126595 | ЛАБ`СПБ ЖУЛИЯ РОБИНС ФИЛИППОВА Е. | ФИЛИППОВА Е. |
| 2091 | ЧНКП | 14.10.2017 | 4257686 | RUSMAIRAS FRAN CISKO | СУЧКОВ М. |
| 2092 | ЧНКП | 23.10.2017 | 4061825 | ХОТТИ-ТОТТИ АУРА ВАТЕР ДРОП`С | ДАНИЛОВА Е. |
| 2093 | ЧНКП | 26.10.2017 | 4061819 | HOTTI-TOTTI ASTON MAKE PEACE | ГРАММАТЧИКОВА М. |
| 2094 | ЧНКП | 15.11.2017 | 4257514 | LILYA GOLD QUEEN | ЖИГАРЕВ А. |
| 2095 | ЧНКП | 09.11.2017 | 4218224 | SONATA APRIL MORNING | АРХИПОВА А. |
| 2096 | ЧНКП | 09.11.2017 | 4477518 | WELFARE MACBROWN | РЫЖКОВА И. |
| 2097 | ЧНКП | 09.11.2017 | 4015654 | CHEYNI CHAYM | БОЛОТОВА О. |
| 2098 | ЧНКП | 09.11.2017 | 4251480 | INAMORATO FLIBUSTIRE | ЛАСТОЧКИН Е. |
| 2099 | ЧНКП | 13.11.2017 | 4252467 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ЕГИПЕТ | ЧЕПНИЯН Ю. |
| 2100 | ЧНКП | 13.11.2017 | 4252468 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ЕВРАЗИЯ | ЧЕПНИЯН Ю. |
| 2101 | ЧНКП | 13.11.2017 | 3722226 | СТРАЖИ ПЕТРОВСКОЙ ГАВАНИ НИКОЛЬ | ТУНИКОВА А. |
| 2102 | ЧНКП | 13.11.2017 | 4254581 | LOVITERRA OPTIMUS | ГОЛОВИНА С. |
| 2103 | ЧНКП | 13.11.2017 | 3382942 | HELEN`S MIRAKLE AMBITSIYA | КУПРИЯНОВА Ю. |
| 2104 | ЧНКП | 15.11.2017 | 4126695 | TESORO RUSSO AMBER ROSE | ШАМГУЛОВА Е. |
| 2105 | ЧНКП | 15.11.2017 | 3800803 | ЛЕКСУС СКАЙУОКЕР | ДРОБЫШЕВСКАЯ Е. |
| 2106 | ЧНКП | 15.11.2017 | 3268744 | ХОТТИ-ТОТТИ САЛТ ВАТЕР КВИН | УЛЬЯНОВА Е. |
| 2107 | ЧНКП | 15.11.2017 | 4253091 | FILLARI HIP HOP | ХАЙРУЛЛИНА Р. |
| 2108 | ЧНКП | 15.11.2017 | 3765954 | FILLARI ROYAL VICTORY | АСКАТОВА Е. |
| 2109 | ЧНКП | 24.11.2017 | 4239900 | LAB`SPB LEADING MAN | МУХИНА Т. |
| 2110 | ЧНКП | 24.11.2017 | 4111175 | CLEAR CREEK LIFE GOES ON | КУДИНОВА А. |
| 2111 | ЧНКП | 15.11.2017 | 3891848 | ЯНЕССА | КИРИЛЛОВ П. |
| 2112 | ЧНКП | 15.11.2017 | 3988337 | STENLI NEVADA JOKKER | ГУСАРОВА О. |
| 2113 | ЧНКП | 15.11.2017 | 4616395 | HONEY VIEW MAGIC KHAL DROGO | ЛАПШАКОВА Е. |
| 2114 | ЧНКП | 15.11.2017 | 4475548 | HONEY VIEW TIFFANY SNOWFLAKE | ТИМОЩЕНКО О. |
| 2115 | ЧНКП | 01.12.2017 | 3880451 | КЕ СЕАС ФЕЛИЗ БЛАНКО ЖАРДИН | ЧУЙКОВА О. |
| 2116 | ЧНКП | 01.12.2017 | 3873527 | PRIMA VOCE AKEMI WISE | ИЛЬИНА Е. |
| 2117 | ЧНКП | 01.12.2017 | 3997795 | ANDZHEL DORINVOLD JANTRA | БЕЛЯЕВА Д. |
| 2118 | ЧНКП | 01.12.2017 | 4470312 | LUBOMIR UDELIA DYU VAN | ПАНФИЛОВА Л. |
| 2119 | ЧНКП | 01.12.2017 | 4470142 | ЧАРУЮЩАЯ ЗВЕЗДА ХОУ ЛЕО МИШЕЛЬ | ГУЛЕВИЧ М. |
| 2120 | ЧНКП | 28.11.2017 | 4473591 | IRIMEN ULRICH | СЕРГЕЕВА Н. |
| 2121 | ЧНКП | 29.11.2017 | 3441049 | FORCE LABRIA VECTOR FROM ZEPHYR | КОНСТАНТИНОВА Е. |
| 2122 | ЧНКП | 03.12.2017 | 4031479 | LABRA TORI ZORYANA FOR TISSURA | БОЙКОВА С. |
| 2123 | ЧНКП | 08.01.2017 | 3398539 | OTAVIA PRIME TIMR | ПЕРЕЛЫГИНА Е. |
| 2124 | ЧНКП | 08.12.2017 | 3630088 | HAIBON KRAFTVERK | ШНИТКО К. |
| 2125 | ЧНКП | 09.12.2017 | 4477547 | LABRY BERRY VALENTIN DAY | ТЕРЕНТЕНКО А. |
| 2126 | ЧНКП | 09.12.2017 | 4474418 | RUSMAIRAS JENEVYEVA CHERNYY LEBED | ЯКОВЛЕВА Н. |
| 2127 | ЧНКП | 16.12.2017 | 3678029 | СТРАЙК ВАЙНЕР | КАРАЧУН И. |
| 2128 | ЧНКП | 20.12.2017 | 3784365 | LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC | ТИМОЩЕНКО Ю. |
| 2129 | ЧНКП | 22.12.2017 | 4255338 | BAREX LAB ARISHA | БЕЛЯЕВ А. |
| 2130 | ЧНКП | 22.12.2017 | 4255421 | SOFFIO D`AMORE BLAZE OPTIMA | КАРАБУХИНА В. |
| 2131 | ЧНКП | 22.12.2017 | 4094924 | SOLANDGE DIOR J`ADORE | АКИМОВА В. |
| 2132 | ЧНКП | 25.12.2017 | 3702104 | YANKEE GOODWILL GLAMOUR STOCKS | ОБЕРЕМКО Н. , |
| 2133 | ЧНКП | 25.12.2017 | 4478508 | ELIZABET | КУВШИНОВ А. |
| 2134 | ЧНКП | 25.12.2017 | 4218729 | DA BEDZHU CHILI PEPPER | ВОРОНИНА Е. |
| 2135 | ЧНКП | 25.12.2017 | 4313089 | RUSMAIRAS LOVELY | ЯКОВЛЕВА Н. |
| 2136 | ЧНКП | 25.12.2017 | 4471590 | TISSURA DOMINICANA | ЗАЙЦЕВА Е. |
| 2137 | ЧНКП | 25.12.2017 | 4475961 | ДЕЛЬ ПРАДО X7E АЛЕКС МАКСИМИЛИАН | КОЛОБОВА С. |
| 2138 | ЧНКП | 25.12.2018 | 4185860 | ВАЙС ТИРОН ВИТО | КОЧКУРОВА С. |
| 2139 | ЧНКП | 25.12.2017 | 3856360 | TRINITI SZHOI JOLIE DEMARCHE | ТАРАСЕНКО Д. |
| 2140 | ЧНКП | 25.12.2017 | 3758115 | ЕФСЕЙ СТАРЛАЙТ | МАЦЕНКО К. |
