Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2016 год.
№ с-та | Название с-та | Дата выдачи | № родословной | Кличка собаки | Владелец |
1692 | ЧНКП | 29.01.2016 | 3552633 | RAINRIVER NO WAY TO STAY | ЙОЧИС Н. |
1693 | ЧНКП | 19.02.2016 | 3189568 | AVEGLANT COURVOISIER | ЯКУНЧИКОВА А. |
1694 | ЧНКП | 10.02.2016 | 3000480 | ЛО БЬЯНКО ЛХ КЛАБ | АНТЫШЕВА З. |
1695 | ЧНКП | 10.02.2016 | 3899465 | ПЕРВАЯ СКРИПКА ДЕ ЖА ВЮ | КУЛЕЙКИНА О. |
1696 | ЧНКП | 19.02.2016 | 3702055 | MICONTI YOKOHAMA | КАРМАНОВ Ю. |
1697 | ЧНКП | 10.02.2016 | 3784399 | WEST SIB STORY LAPYSH | АЛЕХИНА Н. |
1698 | ЧНКП | 11.02.2016 | 3942960 | LAB`SPB WAU EVITA | ТОКАРЕВА М. |
1699 | ЧНКП | 11.02.2016 | 3925630 | LABRY BERRY REMEMBERED GLORY | КОЛЕСНИКОВА Т. |
1700 | ЧНКП | 18.02.2016 | 3792094 | FARVIST GOLD SHON MELVIN ELMER | МАКСИМОВА А. |
1701 | ЧНКП | 15.03.2016 | 3630843 | BELLA BELISSIMO SMITT | ИОНОВА О. |
1702 | ЧНКП | 16.03.2016 | 3678973 | ЦАРИЦА УТРЕННЕЙ ЗАРИ | САДЫКОВА Н. |
1703 | ЧНКП | 16.03.2016 | 3442751 | REAL PERSON HIGT HOPES | ВАСИЛЬЕВА Е. |
1704 | ЧНКП | 16.03.2015 | 3552901 | LAMBENT RICH | КУКОВЕРОВ С. |
1705 | ЧНКП | 16.03.2015 | 3918648 | TIMANTTI SOLID GOOG LUCK CHARM | СТАВСКИЙ А. |
1706 | ЧНКП | 17.03.2016 | 3640551 | ANTERRA CALIFORNIA | КАРЕВА А. |
1707 | ЧНКП | 17.03.2016 | 3678026 | JAST LAB MORNING STAR | ПЛАТОВА О. |
1708 | ЧНКП | 23.03.2016 | 3750021 | ЖАК | ВОЛОДИН С. |
1709 | ЧНКП | 24.03.2016 | 3678017 | JAST LAB LIVE MY LIFE | ЕВДОКИМОВ У. |
1710 | ЧНКП | 30.03.2016 | 3899597 | MARIHUANA FARVIST GOLD | СТЕПАНОВА Л. |
1711 | ЧНКП | 30.03.2016 | 3572188 | СТЕНВЕЙЗ ТЕРРА КОТТА | СМИРНОВА Е. |
1712 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3845429 | SNOU VELVING KASSIOPEA DREAM | ХЛЮСТОВА Е. |
1713 | ЧНКП | 31.03.2016 | 2957425 | SNOU VELVING CHAKONA LOVELY NIGHT | ХЛЮСТОВА Е. |
1714 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3366725 | JERMINAL MISTY EXCELENT CHOICE | ФЕДОРЯКО С. |
1715 | ЧНКП | 31.03.2016 | 2370407 | HOTTI-TOTTI BENEFIT UP TO DATE | НЕЧАЕВА И. |
1716 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3189798 | HOTTI-TOTTI PRILL INFINITI PLEASURE | НЕЧАЕВА И. |
1717 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3866107 | KONSUL LAB BONA FIDE | СВИСТУНОВА Ю. |
1718 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3940087 | ЕСАУЛ ХРАНИТЕЛЬ АЛТАЯ | РОГОЖНИКОВ Е. |
1719 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3486206 | GOLDWILL VELVETTA | ЗУДИНА Е. |
1720 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3477714 | HAIBON GRENLANDIA | КОЛОДИНОВА Т. |
1721 | ЧНКП | 31.03.2016 | 3174626 | ТИМУР | ДОЛГОПОЛОВА Т. |
1722 | ЧНКП | 12.04.2016 | 3856113 | UNICUM FORTUNA KRISTAL GREY | ГРЕФЕНШТЕЙН Н. БАРХАТОВ К. |
1723 | ЧНКП | 16.04.2016 | 4076760 | ДАБЕДЖУ АЛЕКСАНДР МАГНУС | БОБРУН Л. |
1724 | ЧНКП | 16.04.2016 | 3866110 | КОНСУЛ ЛАБ БЛЭК ЧЕРРИ | КОМИССАРОВА Н. |
1725 | ЧНКП | 16.04.2016 | 3856113 | ZOUZ (ANGUIANO) | ANGUIANO MENDOZA GORGE |
1726 | ЧНКП | 20.04.2016 | 3899832 | AROMA OF BEAUTY MIDNIGHT QUEEN |
ЗИНОВЬЕВА Е. |
1727 | ЧНКП | 20.04.2016 | 3880857 | LOVITERRA INFINITI | ГОЛОВИНА С. |
1728 | ЧНКП | 20.04.2016 | 4049826 | GREIS MERILEN MI`NELLY | АЛЕКСЕЕВА Е. |
1729 | ЧНКП | 20.04.2016 | 3477669 | LO DIANKO PICH BLEK | МИКРЮКОВ В. |
1730 | ЧНКП | 11.05.2016 | 3866109 | KONSUL LAB BEST RIGARDZ FO MARY |
СИДОРОВА М. |
1731 | ЧНКП | 22.05.2016 | 2924136 | TRENDLEWOOD DIAMOND | СЕЛИВАНОВА Т. |
1732 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3907296 | INAMORATO KRISTINA | САМОХИНА Е. |
1733 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3953764 | KONSUL LAB WOW-WEE ROSE | КОНОРЕВ Э. |
1734 | ЧНКП | 12.05.2016 | 3630739 | ДЕФИНО НЬЮ-ЙОРК | КОРОЛЕВА Е. |
1735 | ЧНКП | 12.05.2016 | 3226796 | WINDUP BARBERRY KING CRIMSON | АВРУСИНА Е. |
1736 | ЧНКП | 12.05.2016 | 3808233 | FRONDOSITA STILLE | МИНАКОВА И. |
1737 | ЧНКП | 12.05.2016 | 3533495 | TERRY PRIDE JET VAEKIRIG | ВАХМЯНИНА Е. |
1738 | ЧНКП | 12.05.2016 | 3335947 | TERRY PRIDE ZHOFREY | АВРУСИНА Е. |
1739 | ЧНКП | 17.05.2016 | 3897784 | СТЕЛЛА ФИДЕЛИС НОРД | МАЛЫГИН В. |
1740 | ЧНКП | 17.05.2016 | 3784307 | ВЕСТ СИБ СТОРИ ЛИБЕРТИ | ЯНКИЛЕВИЧ Я. |
1741 | ЧНКП | 17.05.2016 | 3784400 | ВЕСТ СИБ СТОРИ ЛАТИКА | УЛАНОВА Е. БАЗАЕВА О. |
1742 | ЧНКП | 17.05.2016 | 3758118 | ERMIONY DRINGING VICTORY | БОРТОВСКАЯ А. |
1743 | ЧНКП | 17.05,2016 | 3620916 | ДАРК БРИЛЛИАНТ ОФ ЛОВ | МАСЛЕННИКОВА Н. |
1744 | ЧНКП | 17.05.2016 | 4094153 | MY BRAND FIRST VIOLIN FOR SG | КРАЙНОВА С. |
1745 | ЧНКП | 17.05.2016 | 4126719 | VALERY NOVARS LERA | КОЧУРОВА И. |
1746 | ЧНКП | 26.05.2016 | 3609888 | ЖЕРДЕР | РЕШЕТОВ С. |
1747 | ЧНКП | 26.05.2016 | 3848831 | YANKEE GOODWILL NATOONAL OLYMPIC TEAM |
ЖДАНОВА Ю. |
1748 | ЧНКП | 07.06.2016 | 4061028 | INAMORATO LARGO WINCH | АФАНАСЬЕВА А. |
1749 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3366667 | MICONTI VALENSIA | ГУДКОВА Н. |
1750 | ЧНКП | 07.06.2016 | 4139065 | LEENORA BEST MELODY VISTA | ДОМАШЕНКО Е. |
1751 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3835946 | CHALLENGER DORIAN | ЯКУНЧИКОВА А. |
1752 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3997795 | ANDZHEL DORINVOLD JZNTRA | БЕЛЯЕВА Д. |
1753 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3976580 | JERMINAL MISTY BIG BEN | ВАСИЛЬЕВА Е. СОЛОВЬЕВА Л. |
1754 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3702058 | MICONTI YOU ARE MY PRINCESS | ГУРЖИЙ Т. |
1755 | ЧНКП | 02.06.2016 | 3997472 | ДИК АДВОКАТ | ЕГОРОВА М. |
1756 | ЧНКП | 07.06.2016 | 3424362 | STARSEARCHER DAYRA | КИРЮШИНА А. |
1757 | ЧНКП | 16.06.2016 | 3942953 | LAB SPB WISH ME LUCK NORDNIX | МАТЕРИКОВ Д. |
1758 | ЧНКП | 22.06.2016 | 4076975 | KAROL RUT ALDEBARAN | АРСЛАНОВА Г. |
1759 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3835351 | СОННИ СВИТ ДРИМС | МАКУШЕВА Е. |
1760 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3907785 | ЛАЛИ`С БЕАР ЗАРА | КАРАКАЕВА Р. |
1761 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3918097 | КАСАДОР СУЕТРЕ ГАБРИЭЛЬ | НЕГОДЯЕВ А. |
1762 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3873526 | ПРИМА ВОЧЕ АМАНДА СТРОНГ | БАТИЩЕВА С. |
1763 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3918202 | ASTER LIBERTY LABRO WIMBLEDON | МИТЕНИНА М. |
1764 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3873101 | MALLORN`S SILVER STERLING | ЧЕПНИЯН Ю. |
1765 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3561176 | ASTER LIBERTY LABRO SHERWOOD | КОЛМАКОВ С. |
1766 | ЧНКП | 22.06.2016 | 4111785 | BEST SIB NOTER DAM | РОМАНОВА Л. |
1767 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3640095 | ASTER LIBERTY LABRO VARSHAVA | ВЫБОРНОВА Т. |
1768 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3017548 | SOLAR WIND TOFF RICHARD | ЖАРКИХ Д. |
1769 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3856229 | SAN SMILE BONITA BRUNETT LADY | ЕЛИЗАРОВА С. |
1770 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3835414 | HAIBON LEMMENYOKI | ЖУРИН П. |
1771 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3313668 | BRAMS WHITE CLOUDE | БОЙЦОВА К. |
1772 | ЧНКП | 22.06.2016 | 3291075 | NEVA WAVE PANAMERA | ЛЕОНОВА Ю. |
1773 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3826605 | GRAND WINNER | СЕНКОВА Е. |
1774 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3432087 | USLADA BLACK SHARM | ЛАПЕРДИНА В. |
1775 | ЧНКП | 30.06.2016 | 4111904 | CHERRY HIT JF HIT | АЛЕКСЕЕВА Н. |
1776 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3493138 | ГЛЮССИ СТАЙЛРЕЗЕНСИ | НАЗАРОВА Н. |
1777 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3931652 | МЕДЖИК СНОУ ВЭНИЛЛА СКАЙ | ГЕНЕРАЛОВА О. |
1778 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3666062 | HOTTI-TOTTI NOB BIGGEST | ВИНОГРАДОВ А. |
1779 | ЧНКП | 30.06.2016 | 4015728 | WINDUP BARBERRY SA-LARDGE | ПРОЦЕНКО Я. ШОПЕН О. |
1780 | ЧНКП | 30.06.2016 | 2857846 | FILLARI MARK O`POLO | КУПЦОВА Ю. |
1781 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3758118 | ERMIONY BRINGING VICTORY | БОРТНОВСКАЯ А. |
1782 | ЧНКП | 30.06.2016 | 4111780 | WEST SIB STORY NICOLE KIDMAN | СТОРОЖУК Ю. |
1783 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3277508 | ПОРШЕ КАЙЕН ПАША | ГРЕХОВА А. |
1784 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3277508 | ПОРШЕ КАЙЕН ПАША | ГРЕХОВА А. |
1785 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3277507 | ПЕНЕЛОПА КРУЗ | ПЕСТРИКОВА Е. |
1786 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3136810 | ФИЛЛАРИ АРМАНИ КОД | ПРИХОДЬКО Е. |
1787 | ЧНКП | 19.07.2016 | 4239284 | DENVER OKEANAS ELITE | КИРСАНОВА И. |
1788 | ЧНКП | 22.07.2016 | 3093961 | КАРОЛИНА СВИТ ДРИМС | ГОЛОЛОБОВ А. |
1789 | ЧНКП | 31.07.2016 | 4111830 | EILEAN ANDRESSY BELIEVE LIBERTY FLY |
ПЕРЕРЯДОВА Э. |
1790 | ЧНКП | 31.07.2016 | 3979655 | BLACKROSE IN A SINDIADRESS FOR GREIS MERILEN |
АЛЕКСЕЕВА Е. |
1791 | ЧНКП | 31.07.2016 | 3758136 | КОРЛЕ ЭРСТ МИА МАГНИФИКА | КРИВЦОВ А. |
1792 | ЧНКП | 31.07.2016 | 3758138 | КОРЛЕ ЭРСТ МОККОНА КЛАССИК | МУХАМЕТШИНА Р. |
1793 | ЧНКП | 31.07.2016 | 3959313 | БАЛИНОР БЭНД ХАРЛЕЙ | МАТВИЕНКО Л. |
1794 | ЧНКП | 01.08.2016 | 3493938 | БАЛИНОР БЭНД НАРНИЯ | ИВАНЧЕНКО Е. |
1795 | ЧНКП | 05.08.2016 | 3856224 | SAN SMILE BEST BLACK BEAR | ИВАНОВА Г. |
1796 | ЧНКП | 05.08.2016 | 3845055 | CHABO SAPERAVI S GOSTINNOGO DVORA | ЧЕТВОРКИНА Н. |
1797 | ЧНКП | 07.08.2016 | 3845828 | ЯНКИ ГУДВИЛЛ МАРИОЛА | ИВАНОВА А. |
1798 | ЧНКП | 07.08.2016 | 3819130 | FILLARI DIZZI SHOW | НЫРКОВА А. |
1799 | ЧНКП | 07.08.2016 | 3942954 | LAB`SPB WIND OF CHANGE | ЧЕВЫРОВА Г. |
1800 | ЧНКП | 07.08.2016 | 3765950 | FILLARI ROCK-N-ROLL | ФРОЛОВ Ю. |
1801 | ЧНКП | 07.08.2016 | 4061026 | INAMORATO LAPANTAINE | ЛАСТОЧКИН Е. |
1802 | ЧНКП | 08.08.2016 | 3940976 | ИВОРИ ЭВОД ВИННИНГ ДЕ ВИВА ЛЕГЕНДА |
КАТИНА О. |
1803 | ЧНКП | 08.08.2016 | 3940982 | ИДЕАЛ ОФ ВИКТОРИ ДЕ ВИВА ЛЕГЕНДА |
КАТИНА О. |
1804 | ЧНКП | 08.08.2016 | 3940981 | ИНФИНИТИ ГЛОРИЯ ДЕ ВИВА ЛЕГЕНДА |
БЛИНОВА А. |
1805 | ЧНКП | 08.08.2016 | 3750981 | СТАЛЛА ФИДЕЛИСДИАНА ФО ДЕ ВИВА ЛЕГЕНДА |
ПЕТРОВА Ю. |
1806 | ЧНКП | 08.08.2016 | 3145496 | ВАЛЕРИ БЛОНД РАЙЗА | ПЕТРОВА Ю. |
1807 | ЧНКП | 11.08.2016 | 3181586 | SHURUM BURUM FROM MAGNIFICOS KINGDOM | ПЕТРОВА Ю. |
1808 | ЧНКП | 11.08.2016 | 3953459 | БРАВА САНШАЙН ДАНТЕС | УХОВ Р. |
1809 | ЧНКП | 18.08.2016 | 4031720 | OLARIS OLYMPIC SPIRIT | МИШКИНА С. |
1810 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3750369 | ВАЙНДАП БАРБЕРРИ ОКЛЕНД РЭЙДЕР | КОЧКИНА Е. |
1811 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3390002 | GIPSY KING MEADZIOTJU SVAJONE | СТЕПАНОВА Л. |
1812 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3620731 | PAISA ZOLOTAYA MONETA | СОЛОМИНА Н. |
1813 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3775728 | RETRIVELL PROUD VALLEY | ПОЛОВНИКОВА Е. |
1814 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3765969 | ТЕРРИ ПРАЙД КЕРН КРЕНБЕРРИ КИСС |
АВРУСИНА Е. |
1815 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3907781 | ЛАЛИ`С БЕАР ЗЕФИР | ВАУЛИН Э. |
1816 | ЧНКП | 21.08.2016 | 3765968 | TERRY PRIDE KERN ARES | АВРУСИНА Е. |
1817 | ЧНКП | 30.08.2016 | 4139106 | КЭНДИ ДОЛЛ СИМПЛИ ЗЕ БЕСТ | ДУБИНИНА О. |
1818 | ЧНКП | 31.08.2016 | 4049034 | HELEN`C MIRAKLE UNIK MISTERIOS BLOND | БЛОКОВА К. |
1819 | ЧНКП | 05.09.2016 | 3561284 | ХАННА ХОСТЕСС | МАЛЕТИНА Ю. |
1820 | ЧНКП | 07.09.2016 | 3808420 | JERMINAL MISTY SO GOOD | ЮМАЕВ М. |
1821 | ЧНКП | 07.09.2016 | 3742972 | ЖАСМИН ВИВЬЕН ФИЛИСИ | ГОЛУБЯТНИКОВА И. |
1822 | ЧНКП | 16.09.2016 | 4126927 | LEENORA BEST NICOLETTA IRIN ANGEL |
БУРМИСТРОВА И. |
1823 | ЧНКП | 16.09.2016 | 4126922 | LEENORA BEST NEWTON PARK | ЕФИМОВА И. |
1824 | ЧНКП | 16.09.2016 | 3589876 | ФЛАЙИНЛАВ РУБИН | КРЮЧКОВА О. |
1825 | ЧНКП | 16.09.2016 | 3899111 | ПРАЙД ВУМЕН ТРЕЙССИ ЛАФ ОФ ЭНДЖЕЛ | РУДНАЯ И. |
1826 | ЧНКП | 16.09.2016 | 3502698 | CHOKITO OPTIMUS CANIS Z GRODY HRABIEGO MALMESBURY | РУДНАЯ И. |
1827 | ЧНКП | 16.09.2016 | 2683909 | ПРАЙД ВУМЕН КОНСУЭЛА НАНО ДЕ НАТИ |
РУДНАЯ И. |
1828 | ЧНКП | 16.09.2016 | 3596200 | ЮФОРИЯ КУИН МИСТЕРИ | ПРОНИНА М. |
1829 | ЧНКП | 20.09.2016 | 4111900 | CHOISE OF FIRST | ШАЛУНОВА А. |
1830 | ЧНКП | 21.09.2016 | 4185864 | ВАНИЯ ВИТАНИ | БИЛЬСОН А. |
1831 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3609884 | ЯНСОН ЗОЛОТОЕ РУНО | СОРОКИНА О. |
1832 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3390149 | MIZANFA ZHOLI SUZEL DE FABERGE | БУГАЕВА Е. |
1833 | ЧНКП | 31.09.2016 | 3319156 | АВЕ АМИГО ЕЛИСА СТЕЛЛА | ПАВЛОВА Т. |
1834 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3942957 | LAB`SPB WAY TO THE TOP | ВДОВЕНКО Л. |
1835 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3731750 | ЯВА ЛИКА СТАР | ЕЛЕНЕВА И. |
1836 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3477080 | ФЛАЙИНГ СКАЙ ШОУ СТАР НОМИНЭЙШИН |
КОРАБЛЕВА Н. |
1837 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3873820 | HOTTI-TOTTI FAIRY-TALE | КЛЕЦОВА Н. |
1838 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3493891 | SHOPOT VETRA IZ SEREBRISTOY GAVANI |
КУДРЯВЦЕВА О. |
1839 | ЧНКП | 30.06.2016 | 3800689 | ЖАН ДИАМОНД БРИЛЛИАНТС ДЕ ВИВА ЛЕГЕНДА |
БОЖКО А. |
1840 | ЧНКП | 21.09.2016 | 3758956 | ACSILAB SHOW ASTON MARTIN ZAGATO |
ЕРШОВА И. |
1841 | ЧНКП | 29.04.2016 | 4251663 | STRONG STAEL K`CLYDE DONOVAN | ОПОШНЯНСКИЙ Д. |
1842 | ЧНКП | 29.08.2016 | 4126535 | ДАГЕР ГЛЭЙД СЕРЕНИТИ | МАВЛЮТОВА О. |
1843 | ЧНКП | 29.08.2016 | 4015386 | PERVAYA SKRIPKA IRRESISTIBLE TEMPTATION | КОНОНЕНКО Н. |
1844 | ЧНКП | 29.08.2016 | 3835438 | DEFINO ZAFIRA BELLA | ДРОЗДОВА Е. |
1845 | ЧНКП | 29.09.2016 | 4170583 | ОСЕННИЙ БЛЮЗ ЗЕНАНА ШАРМ | ЗАЙЦЕВ П. |
1846 | ЧНКП | 26.09.2016 | 3630371 | REAL-PERSON IMARI FOR FAIRY TALE | ДУДЫРЕВ А. МИХАЙЛОВА И. |
1847 | ЧНКП | 28.09.2016 | 3997449 | ТЕССА СЕЛЕНА БРЕНДИ | СЕЛЕЗНЕВ С. |
1848 | ЧНКП | 28.09.2016 | 4251071 | KENDYSTYLE FORSAGE | ШЕВЧЕНКО М. |
1849 | ЧНКП | 28.09.2016 | 3678584 | FARVIST GOLD HASKA | ШЕВЧЕНКО М. |
1850 | ЧНКП | 28.09.2016 | 4049846 | БЕЛИНДА СПАЙС | МАЛЕВА Е. |
1851 | ЧНКП | 28.09.2016 | 4049010 | LATINA AMERICANO | ШЕВЧЕНКО М. |
1852 | ЧНКП | 28.09.2016 | 3891844 | ОВАЦИЯ ИЗ СЕРЕБРИСТОЙ ГАВАНИ | ЛАПТЕВА Н. |
1853 | ЧНКП | 28.09.2016 | 3907607 | PUERTO LABRE NORMAN KEEPER OF DREAM | СКОКЛЕНЕВ П. |
1854 | ЧНКП | 28.09.2016 | 3997034 | LABRO PARADISE BEYONCE | ХАЛТУРИНА Т. |
1855 | ЧНКП | 28.09.2016 | 40611139 | HOLSTEP`S RAFFAELLO | ШКРЕДОВ М. |
1856 | ЧНКП | 11.10.2016 | 4185737 | LORESHO NIGHT IN CHOCJ SATIN | ЮЛГУШЕВА Е. |
1857 | ЧНКП | 11.10.2016 | 3880609 | STRONG STAEL DESSAU DEUTSCHE SAXONY | ГАРРАС О. |
1858 | ЧНКП | 18.10.2016 | 4126685 | DOLVI WAY VERTUE AND BEAUTY | БУДКОВА О. |
1859 | ЧНКП | 1810.2016 | 3835433 | ЦЕФФИ СМАЙЛИНГ КУИН | ПОТЕЙЧУК А. |
1860 | ЧНКП | 21.10.2016 | 4218034 | DENLIN MARKIZA MALINA | ОСИПОВ В. |
1861 | ЧНКП | 21.10.2016 | 4094699 | VEY TALIE EMOTTION PLUS | МЕШКОВА М. |
1862 | ЧНКП | 21.10.2016 | 3826889 | VEY TALIE PARADISE | КУСТИКОВА Е. |
1863 | ЧНКП | 02.11.2016 | 4251676 | J-LO VTTTING FLASH | КАЛИННИКОВА М. |
1864 | ЧНКП | 02.11.2016 | 4185084 | I`M JOKER JAHONT | ЯКУШИН В. |
1865 | ЧНКП | 07.11.2016 | 3925617 | DOLLI | ТАГАЕВА Е. |
1866 | ЧНКП | 07.11.2016 | 3620691 | АНИМА ЛАРГА НОВЕЛЛА КРАСНОГО ЯРА | МУХАМЕТЗЯНОВ В. |
1867 | ЧНКП | 15.11.2016 | 4185759 | SAGASTERIS DELICATE LIKE SNOW | САГИРОВ Е. |
1868 | ЧНКП | 15.11.2016 | 3856228 | SUN SMILE BIANKA BEAUTIFUL BUTERFLY | ТАНИН В. |
1869 | ЧНКП | 15.11.2016 | 3319711 | SUN SMILE AYVENGO GUT ANGEL | ТЮРИНА Е. |
1870 | ЧНКП | 15.11.2016 | 3928071 | DREW SIMBOL HIT SEZONA | ИЗЮМЦЕВА Т. |
1871 | ЧНКП | 15.11.2016 | 3997358 | RUSMAIRAS YANITA ROU | ВЯТКИНА В. |
1872 | ЧНКП | 18.11.2016 | 3845047 | DIMIRA ZHENSKAYA LOGIKA | КОВАЛЕНКО И. |
1873 | ЧНКП | 18.11.2016 | 3854537 | DIMIRA DVA MIRA | КОВАЛЕНКО И. |
1874 | ЧНКП | 18.11.2016 | 3845049 | DIMIRA ZHZH | КОВАЛЕНКО И. |
1875 | ЧНКП | 20.11.2016 | 4185782 | ORHIDEI MARI DAVID NESRAVNENNYI | БАЛИКОВА Н. |
1876 | ЧНКП | 20.11.2016 | 3918178 | ASTER LIBERTI LABRO BRUSSEL | ЧЕПНИЯН Ю. |
1877 | ЧНКП | 25.11.2016 | 4126680 | DOLVI WAY VIVACIOUS AND CHEERFUL | ТЮКАВКИН А. |
1878 | ЧНКП | 28.11.2016 | 3979976 | OSENNIY BLUZ JE T`AIME | ЯКОВЛЕВ А. |
1879 | ЧНКП | 28.11.2016 | 4139523 | ЯНКИ ГУДВИЛЛ ЭБОНИ КВИН | ЛЯСИН Д. |
1880 | ЧНКП | 28.11.2016 | 3543433 | ПРИМА ПЕРСОНА ЖАН ФРАНКО ФЕРРЕ | КУЗЬМИНОВ Д. |
1881 | ЧНКП | 28.11.2016 | 3819339 | БАЛИНОВ БЭНД СОМЕУ АН ЛАЙК | ТАПАНЕНКО К. |
1882 | ЧНКП | 28.11.2016 | 4252701 | WEST SIB STORY ONLY SON | АЛЕХИНА Ю. |
1883 | ЧНКП | 28.11.2016 | 3907573 | ЛАБРАТОРИ ГЛОВЕР ДЖЕЙК | КУЧАНСКАЯ И. |
1884 | ЧНКП | 28.11.2016 | 3581893 | LABRY BERRY BILLION | КОШКИНА И. |
1885 | ЧНКП | 2811.2016 | 4126722 | VALERY NOVARS LORA | КОЧУРОВА И. |
1886 | ЧНКП | 28.11.2016 | 3313555 | ГРЕЙС МЕРИЛЕН ВИКТОР ВОРЛД | КАНТУЕВ М. |
1887 | ЧНКП | 01.12.2016 | 3959902 | CANELA FINA QUEEN OF AGE | СЛАЩИЛИНА С. |
1888 | ЧНКП | 07.12.2016 | 3959312 | BALINOR BAND HAN VIKTOR INKREDIBLE | ТРЕТЬЯКОВА С. |
1889 | ЧНКП | 07.12.2016 | 2949109 | BARSELONA SWEET KISS | ВОЛКОВА В. |
1890 | ЧНКП | 07.12.2016 | 3589610 | БРЭНД НЬЮ ЭНДЖИЛ | ВОЛКОВА В. |
1891 | ЧНКП | 07.12.2016 | 4139770 | PRADERA CASADORES RAPUNTSEL DIVNAY SKAZKA | ИВАНОВА Л. |
1892 | ЧНКП | 07.12.2016 | 4119992 | RENRSSANS CHANEL FAVORITE | КИРСАНОВ И. |
1893 | ЧНКП | 13.12.2016 | 3319939 | VIRGIN ON THE ROCK MADONNA | БАБУШКИНА Т. |
1894 | ЧНКП | 13.12.2016 | 3988263 | FORTUNA VITAE MIRELLA BIANKA | ТОЩЕВА М. |
1895 | ЧНКП | 13.12.2016 | 4139613 | ИЗАБЕЛЬ СВИТ ДИЛАЙТ | КОТУСЕНКО И. |
1896 | ЧНКП | 13.12.2016 | 3953453 | ЧЕКПЛЕЙЕР | ГОРЯЧЕВА А. |
1897 | ЧНКП | 13.12.2016 | 4061694 | STRAZHI PETROVSKOY GAVANI KLEMENTINA | ЮМАНГУЛОВА Л. |
1898 | ЧНКП | 13.12.3016 | 3138518 | OLARIS NORDIC SUOMI | МЯЛКИНА Т. |
1899 | ЧНКП | 13.12.2016 | 3835927 | ЧЕЛЕСТА ХИКСИ СМОЛЛИ ДОЛЛИ | ШИШКИНА Н. |
1900 | ЧНКП | 13.01.2016 | 3784395 | ВЕСТ СИБ СТОРИ ЛАС-ВЕГАС | БОРИСОВА В. |
1901 | ЧНКП | 13.12.2016 | 3063706 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ГОЛЛАНДИЯ | ЧЕПНИЯН Ю. |
1902 | ЧНКП | 13.12.2016 | 3873474 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО АЙОВА | НОВИКОВА К. |
1903 | ЧНКП | 15.12.2016 | 3654625 | SWEETEN ICE LOLLY WITH EOLEN HOUSE | МАНЖУЛА Е. |
1904 | ЧНКП | 15.12.2016 | 3189056 | ELDEN HOUSE PEACH BLOSSOM | ХАРЕНКО В. |
1905 | ЧНКП | 15.12.2016 | 3589396 | ELDEN HOUSE DARLING BEAUTE | ЖАБИНА О. |
1906 | ЧНКП | 15.12.2016 | 3691498 | WATERLINE`S MOCHACCINO | ЖАБИНА О. |
1907 | ЧНКП | 17.12.2016 | 3620738 | LIBRA D`OR LADY LAVANDER | СМИРНОВА Л. |
1908 | ЧНКП | 17.12.2016 | 3942455 | LIBRA D`OR MANCHESTER | СМИРНОВА Л. |
1909 | ЧНКП | 17.12.2016 | 3291615 | LIBRA D`OR FASHION FEDERATION | СМИРНОВА Л. |
1910 | ЧНКП | 20.12.2016 | 4610014 | LAB BRILIND BLISS | СТЕПАНОВА Л. |
1911 | ЧНКП | 20.12.2016 | 3792097 | ФАРВИСТ ГОЛД ШУШАНЯ | СТРЕЛЬЦОВА А. |
1912 | ЧНКП | 26.12.2016 | 4170249 | JERMINAL MISTY D`JAZZ BAND | ЕГОРОВА О. |
