Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2015 год.
| № с-та | Название с-та | Дата выдачи | № родословной | Кличка собаки | Владелец |
| 1424 | ЧК | 15.01.2015 | RKF 3298818 | AHTIAR AK JAR URANIA | ЩЕРБАКОВА Е. |
| 1425 | ЧК | 15.01.2015 | RKF 3523738 | AHTIAR AK JAR EMPRESS | ТЮРИКОВА С. |
| 1426 | ЧК | 15.01.2015 | RKF 3448427 | STRONG STAEL YUDZHIN BLACK HUNTER | ШАНАЕВ И. |
| 1427 | ЧК | 15.01.2015 | RKF 3382248 | STRONG STAEL ELLE KEEP WINNING | ЮЛГУШЕВА Е. |
| 1428 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3145323 | INAMORATO CREATIVE SOLUTION | ДОСТОВАЛОВА Г. |
| 1429 | ЧК | 21.01.2015 | РКФ 3198599 | ВАЙНДАП БАРБЕРРИ ЛИЛИ МАРЛЕН | ОНИСИМОВА А. |
| 1430 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3245515 | INAMORATO NOSTALGIE | ПУГАЧЕВА Ю. |
| 1431 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3710262 | LAB’SPB YUCCA MODEL | ЕГОРОВА А. |
| 1432 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3413699 | NICOL’ POLI DON’T TRY ANY TRICKS | ПОТОВИНА Т. |
| 1433 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3457930 | TRINITI DZHOI AJAX | ЧУБАСОВ И. |
| 1434 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3691025 | ENDAGORA SPANISH BLACK ROSE | РОДЗИВОН Ю. |
| 1435 | ЧК | 21.01.2015 | RKF 3523247 | LAETUS INTER MIRIFIKA | СЕМЫКИНА Т. |
| 1436 | ЧК | 28.01.2015 | RKF 3710261 | LAB’SPB URSA MAJOR | КОМОГОРЦЕВА Е. |
| 1437 | ЧК | 28.01.2015 | RKF 3156740 | DEL PRADO X&E YANDEX.RU | МИХАЙЛОВСКАЯ А. |
| 1438 | ЧК | 28.01.2015 | РКФ 3181186 | АРЕБЕСКА’С ВЭЙ АЙРИС | ЗУБАРЕВА В. |
| 1439 | ЧК | 28.01.2015 | RKF 3226808 | DEL PRADO X&E NOTA BENE | МИХАЙЛОВСКАЯ А. |
| 1440 | ЧК | 28.01.2015 | РКФ 3466125 | ДИМИРА ГУТТА ПЕРЧА | МАРКОВА И. |
| 1441 | ЧК | 28.01.2015 | RKF 2980568 | YAROSLAVNA BRIGHT FLOWER | ГИРМАН О. |
| 1442 | ЧК | 10.02.2015 | RKF 3710259 | LAB’SPB USA EDITION | ШАПОВАЛОВА Ю. |
| 1443 | ЧК | 10.02.2015 | RKF 3620318 | LAB’SPB SHEHEREZADA | ДЕГТЕВ Е. |
| 1444 | ЧК | 10.02.2015 | RKF 3390293 | PARTICLES SOUL ANNABEL | ПОПОВА С. |
| 1445 | ЧК | 10.02.2015 | RKF 3630748 | FINEST SMILE’S YAGODA | КУЧАЕВА М. |
| 1446 | ЧК | 10.02.2015 | RKF 3702056 | MICONTI YOKI-TOKKI | ШАРОВ А. |
| 1447 | ЧК | 17.02.2015 | РКФ 3630636 | СОЛАНДЖЕ СИЛКИ ЛАМП | КОТЕГОВ А. |
| 1448 | ЧК | 17.02.2015 | RKF 3731582 | HOLSTEP’S HALSMAN | ХРАМКОВА И. |
| 1449 | ЧК | 24.02.2015 | RKF 3093347 | REAL-PERSON NOSTRADAMUS | ПИЛЯВСКАЯ Е. |
| 1450 | ЧК | 25.02.2015 | RKF 3792104 | RELISH ROKKA KALLADO | ДЕНИСОВА И. |
| 1451 | ЧК | 25.02.2015 | RKF 3260571 | GISOLY UPTOWN GIRL | УСТИНОВА Е. |
| 1452 | ЧК | 28.02.2015 | РКФ 3596686 | УРМАС ЮНКЕРС | СЁМИН Д. |
| 1453 | ЧК | 28.02.2015 | RKF 3198703 | WEST SIB STORY BIANCE | МУРАН Т., ПЕНЬКОВА Т. |
| 1454 | ЧК | 28.02.2015 | RKF 3366666 | MICONTI VITA TAKORI | ГАСС Т. |
| 1455 | ЧК | 28.02.2015 | RKF 3260005 | LANDLAIN YOUNG GOD RAY | ЖИГАЕВА О. |
| 1456 | ЧК | 28.02.2015 | RKF 3198737 | LABRY BERRY VENEZIA | ВЕДЕРНИКОВА И. |
| 1457 | ЧК | 28.02.2015 | РКФ 3432217 | РОТТВАЙЛ ХАТ НАОМИ КЕМПБЕЛЛ | ХАТУНОВА М. |
| 1458 | ЧК | 04.03.2015 | РКФ 3477120 | ФИЛЛАРИ ОДЖИ | ВОЛКОВА Т. |
| 1459 | ЧК | 18.03.2015 | RKF 3502898 | DIANA LOVE STORY | ЯНГУЛЬБИЕВА З. |
| 1460 | ЧК | 18.03.2015 | RKF 3407243 | GREIS MERILEN GANDALV | ШАПОШНИКОВА В. |
| 1461 | ЧК | 18.03.2015 | PKR VIII-29246 | SARANDEN SILVER BULLET | M. DOWGIALLO |
| 1462 | ЧК | 18.03.2015 | PKR VIII-26575 | CENTENALEE SNOW GAMES OVER ROCHEBY | M. DOWGIALLO & S. CZAJOR |
| 1463 | ЧК | 18.03.2015 | PKR VIII-29995 | GYPSY KING HERBU ZADORA | M. DOWGIALLO |
| 1464 | ЧК | 23.03.2015 | RKF 3792862 | LAB’SPB YAKUDZA RINGMAFIA FOR ANNA | БАЛАНДА А. |
| 1465 | ЧК | 23.03.2015 | RKF 3342994 | GUARDANGEL UMBRA | БОБРОВА М. |
| 1466 | ЧК | 23.03.2015 | РКФ 3441313 | ТИМАНТТИ СОЛИД ПРЕСЛИ НЭЙЛ | ЖУРАВЛЕВА Ю. |
| 1467 | ЧК | 23.03.2015 | RKF 2596127 | VEY TALIE YUVENTUS ITALY HOPE | МИНГАЛЕЕВА Т., ЧУРСАНОВА О. |
| 1468 | ЧК | 23.03.2015 | РКФ 3136505 | ФАЛЬГРИМ ИЗ СЕРЕБРИСТОЙ ГАВАНИ | СЕДНЕВА Т. |
| 1469 | ЧК | 23.03.2015 | RKF 2812098 | VOLTORI ALANNA ENDLESS CHARM | ФОМИН М. |
| 1470 | ЧК | 23.03.2015 | РКФ 3313656 | РОЯЛ ГРОВЕ АБСОЛЮТ ПЕРФЕКТ ФО СТАРСЕРЧЕР | КУЗНЕЦОВА Е. |
| 1471 | ЧК | 23.03.2015 | RKF 2812100 | VOLTORI ANNALORA BLACKBERRY | ЗАЙЦЕВА Е. |
| 1472 | ЧК | 23.03.2015 | RKF 3561827 | LABRY BERRY BURDER MIXX | ЧЕВЫРОВА Г. |
| 1473 | ЧК | 23.03.2015 | РКФ 3784368 | ЛАХТИ КОАСТ АДОРАБЛ ДЖЕНТЕЛЬМЕН | ВДОВЕНКО Л. |
| 1474 | ЧНКП | 06.05.2015 | 3413180 | ЯНЖИНА СВИ-СЕНТИД ХОПС | СПИРИНА С. |
| 1475 | ЧНКП | 19.05.2015 | 2992727 | PRAYD WOMEN LEDI QUEST WITH SERPRISE | РУДНАЯ И. |
| 1476 | ЧНКП | 19.05.2015 | 3441023 | STAR PRAIZ UNITY DOLCHE VITA | ЕЛИСЕЕВА И. |
| 1477 | ЧНКП | 22.02.2015 | 3792643 | ЯСМИНА КОРА ЛЕДИ | ЖИГАРЕВ А. |
| 1478 | ЧНКП | 22.02.2015 | 3466526 | NIGHT SINGLE GREAT GENUS WINNERS | ШАМОВА Н. |
| 1479 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2919370 | ВЕЙ ТАЛИ ЛУКАС ЛЕРОЙ | ШАМОВА Н. |
| 1480 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2627376 | ВЕЙ ТАЛИ ВАЛЕТТА | ШАМОВА Н. |
| 1481 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2627371 | ВЕЙ ТАЛИ БИЛЬБАО | ШАМОВА Н. |
| 1482 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2919486 | ВЕЙ ТАЛИ НИАГАРА | ШАМОВА Н. |
| 1483 | ЧНКП | 22.05.2015 | 3654467 | KENDYSTYLE DESERT ROSE | ШАМОВА Н. |
| 1484 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2519369 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ФРАНЦИЯ | ШАМОВА Н. |
| 1485 | ЧНКП | 21.05.2015 | 2760889 | LINDA BIANCA DE ORO | ЖИТКОВА О. |
| 1486 | ЧНКП | 22.05.2015 | 3366657 | MICONTI WELL-NOUR | РАДОСТНАЯ М. |
| 1487 | ЧНКП | 22.05.2015 | 3596989 | DELIGHTFULL VEYRON | РАДОСТНАЯ М. |
| 1488 | ЧНКП | 22.05.2015 | 3017978 | RUSMAIRAS CHAIPING | ЛАРИОНОВА М. |
| 1489 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2939530 | RUSMAIRAS ONEGIN | РАДОСТНАЯ М. |
| 1490 | ЧНКП | 22.05.2015 | 2498714 | NAPOLEON GORSKA FANTAZIA | РАДОСТНАЯ М. |
| 1491 | ЧНКП | 22.05.2015 | 3784671 | EKSKVAER NORD ROMANTIK | ГРУЗДЕВ А. |
| 1492 | ЧНКП | 11.06.2015 | 2569042 | SNOU VELVING IRENA LOVE STORE | КАПИТОНОВА С. |
| 1493 | ЧНКП | 11.06.2015 | 3366708 | МЕДЖИК НОУЗ ОДРИК ФРОМ ШЛИНФОЛК | ЮНДО С. |
| 1494 | ЧНКП | 11.06.2015 | 2751006 | ИСКОРКА УДАЧИ ОТ МИСТЕРА АЛЕКСА | МИРОШИН А. |
| 1495 | ЧНКП | 11.06.2015 | 3067839 | ERSAL BRIGHT KRISTAL | ЖУЙКОВ Н. |
| 1496 | ЧНКП | 11.06.2015 | 3477132 | CHARUYUSHAYA ZVEZDA ADELINA LILU | КАРПОВА О. |
| 1497 | ЧНКП | 11.06.2015 | 3572091 | STENVEYZ SKY SPIRIT | ХРАПОВ С. |
| 1498 | ЧНКП | 11.06.2015 | 3552946 | VALHAUS ADA FO VIN | СТЕПАНОВА В. |
| 1499 | ЧНКП | 11.06.2015 | 3552945 | VALHAUS ASENDI STAR | СТЕПОНОВА В. |
| 1500 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3596274 | ZOLOTOY RODNIK CHIEF GOLD | СОЛОВЬЕВА Л. |
| 1501 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3666235 | OGON LUNY EMILIA | РОМАНОВА А. |
| 1502 | ЧНКП | 30.06.2015 | 32822409 | GUIDELINE`S GERMINAL MISTY | ИВАНОВА М. |
| 1503 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3189445 | ЕВА | БЕГЕЙ И. |
| 1504 | ЧНКП | 30.06.2015 | 2919006 | ЧЕССИ | ЛОБОВА О. |
| 1505 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3277507 | PENELOPA KRUZ | ПЕСТРИКОВА Е. |
| 1506 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3376138 | LIBRA D`OR MUST HAVE AT ROCHEBY | СМИРНОВА Л. |
| 1507 | ЧНКП | 30.06.2015 | 2939387 | МИКОНТИ НОН СТОП | ТОЛСТОЛЕВОВ Н. |
| 1508 | ЧНКП | 30.06.2015 | 2777050 | ПРИНЦЕССА ПЕРСИИ С ГОСТИНОГО ДВОРА | ДАЛИНГЕР Е. |
| 1509 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3552748 | BRIDELAND ODRI MON AMOUR | МАНГУШЕВА С. |
| 1510 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3678027 | СЭМ ЭЛМЕР | КРАЮХИН А.А. |
| 1511 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3596802 | ОК ЛАЙН ГВЭН ВАЛЕРИ | ГРИШАКОВА О. |
| 1512 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3581457 | AROMAT USPEHA S KRASNOGO JIRA | ВЕТРОВ В. |
| 1513 | ЧНКП | 30.06.2015 | 2777048 | PERSEY S GOSTINNOGO DVORA | МАРЧЕНКОВА О. |
| 1514 | ЧНКП | 21.05.2015 | 3457097 | ХИЭ КАМЕ ЗЕ САН | МЕШКОВА Е. |
| 1515 | ЧНКП | 21.05.2015 | 3596546 | KOTLAS ROSE ELEGIA SOFT | ХОХЛАЧЕВА О |
| 1516 | ЧНКП | 21.05.2015 | 3477128 | CHARUYUSHAYA ZVEZDA ARCHIBALD SUNLIGHT | ТОКАРЕВА М. |
| 1517 | ЧНКП | 21.05.2015 | 3043501 | SNOWBALL BELLA MARE | ГЕНЕРАЛОВА О. |
| 1518 | ЧНКП | 28.08.2015 | 3640980 | TIMANTTI SOLID TAMRIEL | КОПЫТИНА К. |
| 1519 | ЧНКП | 28.05.2015 | 3784365 | LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC | ТИМОЩЕНКО Ю. |
| 1520 | ЧНКП | 28.05.2015 | 3572196 | PUERTO LABRE DENISH DREAM | ТИМОЩЕНКО Ю. |
| 1521 | ЧНКП | 28.05.2015 | 3067632 | CHEYZY BLUE SKY | ТИМОЩЕНКО Ю. |
| 1522 | ЧНКП | 28.05.2015 | 3457053 | HOTTI-TOTTI BARREL KEG | ХРАМЦОВ М. |
| 1523 | ЧНКП | 28.05.2015 | 3291779 | DEFINO FLORA BY GUCCI | ЯКИМОВА Н. |
| 1524 | ЧНКП | 28.05.2015 | 2865860 | GREIS MERILEN FANTOM | ШАНЬГИН С. |
| 1525 | ЧНКП | 04.06.2015 | 3630742 | DEFINO NEVADA | МАЛЫШЕВА С. |
| 1526 | ЧНКП | 04.06.2015 | 3382240 | KARNELIAN GELIANT WINNING TASTE | ХИЩЕНКО Г. |
| 1527 | ЧНКП | 17.06.2015 | 3826830 | LAB`SPB BESTIN BLACK | КОНОНЕНКО Н. |
| 1528 | ЧНКП | 18.06.2015 | 3727492 | LIMPOPO OF BOHEMIA BRAS | КИРСАНОВА И. |
| 1529 | ЧНКП | 18.06.2015 | 2957059 | НЕВА ВЕЙВ ЛИНДА РОУЗ | КРИВЕЛЬ Н. |
| 1530 | ЧНКП | 18.06.2015 | 3493898 | BALINOR BAND MASTERPIECE | ДАГАЕВА Л. |
| 1531 | ЧНКП | 18.06.2015 | 2972039 | GILBRON PRIDE RUM MUFFIN MICHELLE | РОЩИНА Г. |
| 1532 | ЧНКП | 18.06.2015 | 3376722 | BALINOR BAND LA ISLA BONITA | РОЩИНА Г. |
| 1533 | ЧНКП | 18.06.2015 | 3067022 | ВАЛИНОР БЭНД ДИЛАЙТФУЛ ДЖЕССИКА | МАКАРОВА Н. |
| 1534 | ЧНКП | 18.06.2015 | 3493900 | БАЛИНОР БЭНД МИСС ДИОР | РОЩИНА Г. |
| 1535 | ЧНКП | 19.06.2015 | 3198169 | ГОЛДЕН ШЕЙЛА | БИЛЬСОН Н. |
| 1536 | ЧНКП | 19.06.2015 | 3067885 | ХЕЛЕН`C МИРЭКЛ ШАРДОНЕ ВИН | РЯЗАНОВ В.В. |
| 1537 | ЧНКП | 19.06.2015 | 3210587 | ДЕВИ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ | КОРОЛЕВА О. |
| 1538 | ЧНКП | 19.06.2015 | 2433076 | ГРЕЙС МЕРИЛЕН ГВЕНДОЛИН ФОСТЕР | УСЯКАЯ Л. |
| 1539 | ЧНКП | 19.06.2015 | 3702512 | ГРЕЙС МЕРИЛЕН ЕВРИДЕЙС МИРЕКЛ | КУТЕПОВА Э. |
| 1540 | ЧНКП | 22.06.2015 | 3784946 | LABRY BERRY JU-KISS | РОМАНЕНКОВ Д. |
| 1541 | ЧНКП | 22.06.2015 | 3282447 | РУС ПЕКОС ВИШЕНКА | РОМАНЕНКОВ Д. |
| 1542 | ЧНКП | 30.06.2015 | 3486568 | ЕЛЛА ГАРЛАНД НЕЙВА ВИСЕНТА | БЕЛАН И. |
| 1543 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3174490 | SANT GRAND ARKOZ GERDA | СВЕТЛОВА Т. |
| 1544 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3486430 | ZHORZHETTA NUAR | ГЕРАСЕВА А. |
| 1545 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3792300 | MALLORN`S BELLS AND WHISTLES | ШЕВЧУК А. |
| 1546 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3454220 | LAB`SPB SUNSHINEIN HOUSE OF BLACKS | ЧЕРНАЯ Ю. |
| 1547 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3074659 | HOTTI-TOTTI D`EXAPRESSIVE SOUL TREASURE | КОСТЯЕВА О. |
| 1548 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3808215 | KONSUL LAB ABSOLUTE IMPRESSIVE FOR MARY | СИДОРОВА М. |
| 1549 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3808619 | MALLORN`S FOXY LADY | МИЩЕНКО А. ЖЕМЧУГОВА Ю. |
| 1550 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3678749 | КАННА НУТРИ ДЕЛЛ | ГОЛОВИНА С. |
| 1551 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3835754 | ВИАЛЕТТА АЙС ГРЕМ | ДЕМЬЯНЕНКО Н. |
| 1552 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3466995 | GUARDANGEL KOSMOS | ПЕРЕВАЛОВА В. |
| 1553 | ЧНКП | 30.07.2015 | 4139413 | KENDY STULE BLACK JACK | РОМАНОВА Л. |
| 1554 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3800537 | ХОТИ-ТОТТИРЕМЕМБА ОЛЛ | РОМАНОВА Л. |
| 1555 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3298283 | AMAR VASANT ENGLISH STYLE | СТЕПЫКИН И. |
| 1556 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3298283 | AMAR VASANT ENGLISH STYLE | СТЕПЫКИН И. |
| 1557 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3678021 | JAST LAB MOON LICHT | ЛАВРЕШИН И. |
| 1558 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3678025 | JAST LAB MY PLEASURE | ЛАВРЕШИН И. |
| 1559 | ЧНКП | 30.07.2015 | 3678022 | JAST LAB MAKE AN IMPRESSIOM | ЛАВРЕШИН И. |
| 1560 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3561189 | INAMORATO CHUMMY TAIL | БОГДАНОВА К. |
| 1561 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3074097 | ИНАМОРАТО Ж`ФДОР ЛЯ ВИ | ДЕМИДОВА О. |
| 1562 | ЧНКП | 28.09.2015 | 37422406 | INAMORATO UNITED DREAMS | ПУГАЧЕВА Ю. |
| 1563 | ЧНКП | 04.09.2015 | 3630739 | ДЕФИНО НЬЮ-ЙОРК | КОРОЛЕВА Е. |
| 1564 | ЧНКП | 04.09.2015 | 3731750 | ЯВА ЛИКА СТАР | ЕЛЕНЕВА И. |
| 1565 | ЧНКП | 04.09.2015 | 3866106 | КОНСУЛ ЛАБ БЭАР ХАГС | ЯКОВЛЕВА А. КОНОРЕВ Э. |
| 1566 | ЧНКП | 04.09.2015 | 3486700 | НЕОБЫКНОВЕННАЯ УДАЧА С ГОСТИНОГО ДВОРА | МИРОНОВА З. |
| 1567 | ЧНКП | 04.09.2015 | 3260205 | ЛАБРИ БЕРРИ ЖАН МИШЕЛЬ ФИГЕЙРОС | КАРПЫШЕВА Е. |
| 1568 | ЧНКП | 04.09.2015 | 3620317 | LAB`SPB SHAKIRA FOR STARNEOS | СТАРИЛОВА Е. |
| 1569 | ЧНКП | 08.09.2015 | 3543661 | ХЕЛИОС ГОЛД АНБЕР ФЕМИЛИ ПЛЕЖЕ | ЦЫБИН Е. |
| 1570 | ЧНКП | 09.09.2015 | 2636711 | ЦЕРЦЕЯ ДОЧЬ СОЛНЦА | ЕКИМОВА Г. |
| 1571 | ЧНКП | 08.09.2015 | 2919452 | ЗАОЗЕРЬЕ ЦЕЗАРЬ ГАЙ ЮЛИЙ | СТАЛЬМАШЕНКО О. |
| 1572 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3722335 | JERMINAL MISTY CHARMING CHANCE | ВАСИЛЬЕВА Е. |
| 1573 | ЧНКП | 28.09.2015 | 37844218 | RUBY LAKSHERI BABY | ТАРАСЕНКОВА М. |
| 1574 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3082858 | ОСЕННИЙ БЛЮЗ АКВА КВИН | ЗОТОВА В. |
| 1575 | ЧНКП | 23.09.2015 | 3441523 | ХАРИЗМА С КРАСНОГО ЯРА | ФРИЗИЦКАЯ Л. |
| 1576 | ЧНКП | 23.09.2015 | 3792860 | LAB`SPB YASMIN LADY | КУПЦОВА Н. |
| 1577 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3819964 | БЕСТ ФРОМ НОС ВЕСТ ГИБСОН АНБИТЕН | ГЕНЕРАЛОВА О.Б. |
| 1578 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3988692 | ORIANDA SOUTH BLACK&CHOCOLATE | ТРЕБУНЦОВА Н. |
| 1579 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3063310 | ВАСИЛИСА ГАРСИЯ МЕРКЕС | ЩЕГЛОВА Е. |
| 1580 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3477626 | КЭНДИ ДАЛЛ ЕВЕЛИНА | ВОЛКОВСКАЯ Е. |
| 1581 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3873523 | PRIMA VOCE ALEN VINNER | ОГНЕВА М. |
| 1582 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3543471 | OGON LUNY LEYZA LANCE | ФЕДУЛОВА О. |
| 1583 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3382002 | ТЮМЕНЬ`ХИЛЗ ЕРМАК | УТЮПИН Д. |
| 1584 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3413171 | ЛАБРАТОРИ М/АМЕЛИНГ ЭЛЛИ | ЯКОВЛЕВА А. КОЖЕВНИКОВ А. |
| 1585 | ЧНКП | 28.09.2015 | 2865524 | IVETTE SITKOWSKI BOR | ЕЛИЗАРОВА С. |
| 1586 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3543628 | ЛО БЬЯНКО ОДС-ОН ФЕЙВОРИТ | КОЛОСОВА Я. |
| 1587 | ЧНКП | 28.09.2015 | 2244615 | KADAR GUARDIAN BEST TRADITION | НИКОЛИНА А. |
| 1588 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3702861 | STRONG STAEL GWEN RENEE STEFANI | МИТРОПОЛЬСКАЯ А. |
| 1589 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3277779 | REAL PERSON FLETTA LIGHTING | ПИТИРИМОВ А. |
| 1590 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3846373 | MALLORN`S FLINTSTONE | КАПЛЕНКОВА Е. |
| 1591 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3102689 | YANKEE GOODWILL DANIA | ЖДАНОВА Ю. |
| 1592 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3620317 | LAB`SPB SHAKIRA FOR STARNEOS | СТАРИЛОВА Е. |
| 1593 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3063662 | STENVEYZ GRAND SLEM | СТАРИЛОВА Е. |
| 1594 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3123216 | YUNONA FRANCESKA TITTI | ТИМОЩЕНКО О. |
| 1595 | ЧНКП | 28.09.2015 | 2294077 | НАШ ЛЮБИМЕЦ ШИРЛИ МЫРЛИ | САРАЙКИНА О. |
| 1596 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3082050 | STENVEYZ BOSSANOVA | ЕРКОВИЧ С. |
| 1597 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3493895 | ШАРЛОТТА ИЗ СЕРЕБРИСТОЙ ГАВАНИ | КАЧКИНА М. |
| 1598 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3477131 | ЧАРУЮЩАЯ ЗВЕЗДА АВА МИШЕЛЬ | МЕЛЬНИКОВА С. |
| 1599 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3835351 | СОННИ СВИТ ДРИМС | МАКУШЕВА Е. |
| 1600 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3298855 | SWEETEN GUELDER ROSE | НОВАК Ю. |
| 1601 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3477286 | ЛАКМУС | ДЕРГУНОВ П. |
| 1602 | ЧНКП | 28.09.2015 | 2865879 | YARI VISELI VERGINIA STSRS | БРОЗЕ Д. |
| 1603 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3709094 | FARVIST GOLD SHOW MELVIN KEVIN ELMER | МАКСИМОВА А. |
| 1604 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3457059 | HOTTI-TOTTI DT DT SEE | ГРАМАТЧИКОВА М. |
| 1605 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3268212 | RUNA RAIDO TOUCH ISHTAR | АЛЯЕВА Ю. |
| 1606 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3919667 | АНИМА ЛАРГА ОУШЕН ОФ ЛАВ | ЛАВРИНОВИЧ А. |
| 1607 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3226302 | КОРДЕ ЭРСТ ЮНИВЕРСАЛ ПИКЧЕРС | БУРШ Р. |
| 1608 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3666105 | РУС ПЕКОС ЭВИТА | ЖАРКОВА Д. |
| 1609 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3512672 | LABRY BERRY FREE WIND | ВОРОБЬЕВА Ю. |
| 1610 | ЧНКП | 28.09.2015 | 3136167 | САНТА КЛАУС ДЕЛЬ ТОРРО | АХМАТОВА Е. |
| 1612 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3277178 | YANKEE GOODWILL EVAN STONE | КАМЕНЕЦКАЯ Е. |
| 1613 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3835436 | DEFINO ZEVS GOLD RUSH | ВОХМЯНИНА Т. |
| 1614 | ЧНКП | 14.10.2015 | 2949464 | ГОЛДИ СВИТ КИСС | ТОЛМАЧЕВА О. |
| 1615 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3502458 | CAPAS SPIRIT HESITATION TANGO | ТОЛМАЧЕВА О. |
| 1616 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3581891 | ЛАБРИ БЕРРИ БЭБИЛОН | ТОЛМАЧЕВА О. |
| 1617 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3102457 | ДИКОЕ ПОЛЕ ПОЛЫНЬ | ТОЛМАЧЕВА О. |
| 1618 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3448057 | ЭЙМАН АНДРЕШИ ВИТТОРИЯ | ЧЕРЕПАНОВА О. |
| 1619 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3313220 | JENNIFER DOLINA SOLNTSA | КОПЦЕВА Н. |
| 1620 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3691363 | ШЕРВИН | БАКУЛИН А. |
| 1621 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3561562 | YOFFO LONDON BLUE TOPAZ | ШВЕЦОВ Н. |
| 1622 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3226302 | КОРЛЕ ЭРСТ ЮНИВЕРСАЛ ПИКЧЕРС | БУРШ Р. |
| 1623 | ЧНКП | 14.10.2015 | 3189309 | АРАЛЕЗ ЛИНДЕН БЛОССОМ | КОРОВИНА Н. |
| 1624 | ЧНКП | 26.10.2015 | 3722219 | STRAZHI PETROVSKOY GAVANI MAYA | КУРНАЯ О. |
| 1625 | ЧНКП | 26.10.2015 | 3880612 | STRONG STAEL DELHI PERL OF EAST | ЮЛГУШЕВА Е. |
| 1626 | ЧНКП | 26.10.2015 | 2899598 | STRONG STAEL FLOWERS OF ROSE | ЯГНАЕВА Е. |
| 1627 | ЧНКП | 26.10.2015 | 3731429 | LEENORA BEST ITA VICTORIA | ЕФИМОВА И. |
| 1628 | ЧНКП | 26.10.2015 | 3899475 | PERVAYA SKRIPKA GIVE A LOOK FT ME | САМОЙЛОВА М. |
| 1629 | ЧНКП | 26.10.2015 | 3940234 | FILLARI FRENCH KISS | ГИЛЯЗОВ Д. |
| 1630 | ЧНКП | 03.11.2015 | 3181745 | REDIANT STAR TOP MODEL | ПЕРСТИНА Е. |
| 1631 | ЧНКП | 03.11.2015 | 3226443 | HOTTI TOTTI RISING RIVER FISH | КОРОСТЕЛЕВ А. |
| 1632 | ЧНКП | 03.11.2015 | 3432626 | CVETUSHIY JASMIN IZ SEREBRISTOY GAVANI | ВАСИЛЬЕВА И. |
| 1633 | ЧНКП | 11.11.2015 | 3880857 | ЛОВИТЕРРА ИНФИНИТИ | ГОЛОВИНА С. |
| 1634 | ЧНКП | 11.11.2015 | 2542394 | PRAYD WOMEN DJZOZI NEW STAR | РУДНАЯ И. |
| 1635 | ЧНКП | 11.11.2015 | 3596631 | ФЛЕР О`ФЛЕР ЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ | ПСЕЛ А. |
