Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2011 год.
| № | Название | Дата выдачи | № родословной | Кличка собаки | Владелец |
| 637 | ЧК | 10.01.11 | РКФ 2007453 | CHOLI TENDER PANTERA | ХАЧАТРЯН Х. |
| 638 | ЧК | 10.01.11 | РКФ 2275875 | DZHORDAN MAX BRAVE HUNTER | КАЛИНА Е. |
| 639 | ЧК | 11.01.11 | РКФ 2017849 | DIMIRA ZVEZDA SCHASTIA | ЧИСТЯКОВЫ Е., Н. |
| 640 | ЧК | 11.01.11 | РКФ 2119771 | HOTTI-TOTTI KAPTAIN OF STEAMSHIP | КУКХТИН Д. |
| 641 | ЧК | 11.01.11 | РКФ 2200427 | МИКОНТИ МИСТЕР ДЭСТИНИ | МОРОЗ Е. |
| 642 | ЧК | 12.01.11 | РКФ 2283628 | STARZ MERILEND BRIGHT FLASH | ХОРУЖЕНКО Т. |
| 643 | ЧК | 19.01.11 | РКФ 2481611 | VOSTORG ZHANTAL | КРАСИЛЬНИКОВА А. |
| 644 | ЧК | 19.01.11 | РКФ 2476099 | ZOLOTAYA OSEN YASMIN | САГИРОВ Е. |
| 645 | ЧК | 19.01.11 | РКФ 2476196 | REDIANT STAR BARBADOS | КРАСНОЛОБОВА А. |
| 646 | ЧК | 20.01.11 | РКФ 2489031 | AMAR VASANT ZORD MELIK | ШАПАЕВА Н. |
| 647 | ЧК | 26.01.11 | РКФ 2200108 | MICONTI CHARM LADY | ГУДКОВА Н. |
| 648 | ЧК | 26.01.11 | РКФ 2399996 | GUIDELINE’S ROAD MAP | ВАСИЛЬЕВА Е. |
| 649 | ЧК | 26.01.11 | РКФ 2476950 | STENVEYZ O’SHEA | ВАСИЛЬЕВА Е., ПАВЛОВА Е. |
| 650 | ЧК | 26.01.11 | РКФ 2534530 | TIMANTTI SOLID DAZL OF MOON | СМЫКОВА Ю. |
| 651 | ЧК | 26.01.11 | РКФ 2038013 | LAETUS ADMIRAL | ОПРИЧКО Т. |
| 652 | ЧК | 26.01.11 | РКФ 2320345 | BETTI FEW DEPL | САРАЕВА Ю. |
| 653 | ЧК | 27.01.11 | РКФ 2031713 | ТИМАНТТИ СОЛИД ФИЛИ ТЕМПЛАР | НОВИКОВА Т. |
| 654 | ЧК | 27.01.11 | РКФ 2596425 | OVERIA OER ASSESMENT | СЕВАСТЬЯНОВА Л. |
| 655 | ЧК | 02.02.11 | РКФ 2320899 | CIVETTA BELEZZA FELICE BIANCA | МАЛИКОВА С. |
| 656 | ЧК | 26.02.11 | РКФ 2481512 | ТАЛЛЕР ИЗ СЕРЕБРИСТОЙ ГАВАНИ | КАЧИНА А. |
| 657 | ЧК | 26.02.11 | РКФ 2065682 | BONA FIDE TREASURE KALLADO | ДЕНИСОВА И. |
| 658 | ЧК | 26.02.11 | РКФ 2627373 | ВЕЙ ТАЛИ ВУДСТОК | ТИХОНОВА Н. |
| 659 | ЧК | 26.02.11 | РКФ 1761311 | LASELAND VINTAGE PRIVAT RESERVE | БАЖУТИНА О. |
| 660 | ЧК | 26.02.11 | РКФ 2596523 | MIO BRAVA BRENDA | ФРОЛОВА Ю. |
| 661 | ЧК | 26.02.11 | РКФ 1949471 | INAMORATO NORMAN ERIK KERK | ШАТОВ К. |
| 662 | ЧК | 09.03.11 | РКФ 2023896 | WALS WINNER | БЕЛОВА Е. |
| 663 | ЧК | 10.03.11 | РКФ 2209307 | ЭДЛЕН ХАУС ЛЕДИБЕТ | ЕЛИЗАРЬЕВА Т. |
| 664 | ЧК | 10.03.11 | РКФ 1756966 | EDLEN HOUSE VITA | ХАРЕНКО В. |
| 665 | ЧК | 10.03.11 | РКФ 1948982 | GOODQUITE’S RAIDZHENS OF INSPIRATION | МАНЖУЛА Е. |
| 666 | ЧК | 10.03.11 | РКФ 2660705 | MALLORN’S PARADOX | МАНЖУЛА Е. |
| 667 | ЧК | 16.03.11 | РКФ 2651526 | BALINOR BAND ANGLIA | РОЩИНА Г., СОКОЛОВА Н. |
| 668 | ЧК | 16.03.11 | РКФ 2651517 | BALINOR BAND AMATORY CHOCOLATE | РОЩИНА Г. |
| 669 | ЧК | 16.03.11 | РКФ 2007631 | SULTAN RUSTLE | ЖАБО О. |
| 670 | ЧК | 21.03.11 | РКФ 2309943 | LIBRA D’OR KALIFORNIJA SONG END BLUZ | АРТАМОНОВА Н. |
| 671 | ЧК | 21.03.11 | РКФ 2498878 | ADMIRAL | ИСАЕВА О. |
| 672 | ЧК | 23.03.11 | РКФ 2341428 | GILLERMO DEL TORRO | ШПАКОВСКАЯ И. |
| 673 | ЧК | 23.03.11 | РКФ 2586909 | ЛОТОС БЬЮТИФУЛ ФЛАУВЕР | ВОЛОДИНА О. |
| 674 | ЧК | 23.03.11 | РКФ 2227782 | ЖАММЕЛЬ МОНИФИК ФЛЕРДОРАНЖ | ЛЮСИНА Е. |
| 675 | ЧК | 27.03.11 | РКФ 1897461 | RENNI | МЕЗИНА Л. |
| 676 | ЧК | 28.03.11 | РКФ 2294465 | STENVEYZ NYMPH DIVES DEEPLY | МАЛЮТИНА Т. |
| 677 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 2286158 | ANDZHEL DORINVOLD TIRAMISU | КЛИМЕНКО О. |
| 678 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 2227381 | РАШЕЛЬ ВЕРИ ЛАВИНГ | ВОЛКОВ В. |
| 679 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 2179273 | HOTTI-TOTTI OFRA CLEA SAN | ПРОХОРОВА Ю. |
| 680 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 1847334 | POLINA VIARDO | ГОЛОЛОБОВ А. |
| 681 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 1562084 | DUST IN THE WIND OF SMOOTH STONE | БОШЕНЯТОВА А. |
| 682 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 2341876 | ОШАН | БОГАЧКОВ Т. |
| 683 | ЧК | 29.03.11 | РКФ 2179073 | YAROMIR UDALOY | КОТОВА С. |
| 684 | ЧК | 30.03.11 | РКФ 2534210 | KASADOR SUERTE ARNIKA | ИЛЬИНА Е. |
| 685 | ЧК | 30.03.11 | РКФ 2481613 | VOSTORG ZHAMEY | МАРКЕВИЧ О. |
| 686 | ЧК | 30.03.11 | РКФ 2534205 | KASADOR SUERTE ARHIMED | ПОПОВА Т. |
| 687 | ЧК | 30.03.11 | РКФ 1605720 | ARTUA LE GRAND | НАЙДЁНОВА Е. |
| 688 | ЧК | 15.04.11 | РКФ 2378832 | KENDI DOLL GLAD TO SEE YOU | СЛОБОДЧИКОВА Т. |
| 689 | ЧК | 17.04.11 | РКФ 2031712 | TIMANTTI SOLID FLAX SOLAR | СУХАНОВА О. |
| 690 | ЧК | 17.04.11 | РКФ 1964037 | СТАРЗ МЕРИЛЕНД ХОЛИДЕЙ ФО ЛО БЬЯНКО | РЕШЕТНИКОВ А. |
| 691 | ЧК | 17.04.11 | РКФ 2578503 | OULSMI ON CUE | КОНДРАШОВА Е. |
| 692 | ЧК | 18.04.11 | РКФ 2138140 | МАВЭЛ ХАУС АМИНИТИ | КОНДРАШОВА Е. |
| 693 | ЧК | 27.04.11 | РКФ 2257980 | LIBRA D’OR WINDSOR ROYAL OAK | СМИРНОВА Л. |
| 694 | ЧК | 27.04.11 | РКФ 2627378 | VEY TALIE VERONA MAKE ROGERS | ШАМОВА Н. |
| 695 | ЧК | 03.05.11 | РКФ 2569959 | DENLIN VANIL APELSINKA | ОСИПОВА Л. |
| 696 | ЧК | 04.05.11 | РКФ 2283309 | LANDLAIN BLACK POWER | ЧЕРНАЯ Ю. |
| 697 | ЧК | 11.05.11 | РКФ 2627841 | VEY TALIE GENUYA | МАКЛАКОВА Т. |
| 698 | ЧК | 01.06.11 | РКФ 2550224 | LABRY BERRY OLIMPIK | КОРСУН Н. |
| 699 | ЧК | 06.06.11 | РКФ 1816063 | DIMIRA ENSEN GOLD PENTENSEN | НИКУЛШИНА Е. |
| 700 | ЧК | 06.06.11 | РКФ 2248466 | CHEYZER LAKI | КОЗАРИНА Н. КОВАЛЕНКО И. |
| 701 | ЧК | 06.06.11 | РКФ 2489027 | ДИМИРА ТАЙМ ОФ ПАТИ | БЕЛЕНКО Ю. КОВАЛЕНКО И. |
| 702 | ЧК | 08.06.11 | РКФ 2408568 | VALSI HANDSOME BE’S CAP | ГАВРИЛОВА Т. |
| 703 | ЧК | 01.07.11 | РКФ 2481509 | OFELIA IZ SEREBRISTOY GAVANI | КОСМАЧЕВА И. |
| 704 | ЧК | 01.07.11 | РКФ 2426566 | REDIANT STAR YASHA | ГАЛЧЕНКО П. |
| 705 | ЧК | 01.07.11 | РКФ 2481420 | LIDJER’S CROWN CHESTER MY GUY | ПЕТРОЧЕНКО А. |
| 706 | ЧК | 01.07.11 | РКФ 2315141 | TAPEATOM GOING PLACES | БАРТОВА О. |
| 707 | ЧК | 01.07.11 | РКФ 2569368 | TAPEATOM FLAING START | БАРТОВА О. |
| 708 | ЧК | 02.07.11 | РКФ 2065225 | RUS RITTERHUND VENEZIA | МАСЛОВА Н. |
| 709 | ЧК | 04.07.11 | РКФ 2357315 | IRIMEN UMARTA NALA | СЛАЩИЛИНА С. |
| 710 | ЧК | 10.07.11 | РКФ 2227241 | VIOLENTLY HAPPY FROM MAGNIFICOS KINGDOM | ФЕДУЛОВА Н. |
| 711 | ЧК | 10.07.11 | РКФ 2578845 | КЭНДИ ДОЛЛ ФЛЁРДОРАНЖ | ВЕПРИНЦЕВА Е. |
| 712 | ЧК | 11.07.11 | РКФ 1822419 | HOTTI TOTTI FOREST FIRE | КРОТОВ Д. |
| 713 | ЧК | 12.07.11 | РКФ 2481987 | REAL PERSON NOISETTE | ХОДЮК Н. |
| 714 | ЧК | 15.07.11 | РКФ 2408154 | SOLAR WIND SABLE HUNT | БЕЛБЯКОВ А. |
| 715 | ЧК | 15.07.11 | РКФ | SOLAR WIND SI MARSHAL | КУПЦОВ А. |
| 716 | ЧК | 15.07.11 | РКФ 2507500 | ДЕВИЛ ЛАКИ БОУН | МИХАЙЛОВ В. |
| 717 | ЧК | 15.07.11 | РКФ 2706785 | WOEFDRAM’S WELLINGTON | ВАСИЛЬЕВА Е. |
| 718 | ЧК | 15.07.11 | РКФ 2693155 | SUDEO SCOTTISH BLEND | НЕСТЕРОВА Е. |
| 719 | ЧК | 17.07.11 | РКФ 2408743 | АФФЕН ЭЛЬФ КОНИ КЭРОЛАЙН | КОСТИНА О. |
| 720 | ЧК | 01.08.11 | РКФ 2248168 | TIMANTTI SOLID TAKE FIVE | |
| 721 | ЧК | 10.08.11 | РКФ 1828351 | ВОСТОРГ ВИОЛА | ПАСТУХОВА И. |
| 722 | ЧК | 17.08.11 | РКФ 2348045 | LABRY BERRY ZVENISLAVA SHELKOHVOST | ЕФИМОВА Е. |
| 723 | ЧК | 17.08.11 | РКФ 2433844 | ЛАБРИ БЕРРИ МАГЕЛАН | КОЧЕТКОВА В. |
| 724 | ЧК | 23.08.11 | РКФ 1912068 | САЙН СВИТ ЛАЙФ | КЛОЧКОВА А. |
| 725 | ЧК | 23.08.11 | РКФ 2013737 | BASKERVIL SER | ХАУС А. |
| 726 | ЧК | 28.08.11 | РКФ 1994736 | ГАЛАКСИ СТАРС НИРВАНА | АНДРЕЙЧУК |
| 727 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 2698530 | HOLSTEP’S MAJOR GENERAL | ПАРХОМЕНКО Ю. |
| 728 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 2586105 | UMBRELIA FORTUNA | ТРУШЕВИЧ М. |
| 729 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 1948970 | TALLIAR SHIKARY INTRIGANKA | ЛУБЕНКОВА О. |
| 730 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 2660766 | TALLIAR SHIKARY SHOWY SHAPE | КОРАБЛЕВА М. |
| 731 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 2489188 | STENVEYZ MANGO-MANGO | КОРАБЛЁВА М. |
| 732 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 2348326 | TALLIAR SHIKARY STARRI STRIPLING | КОРАБЛЁВА М. |
| 733 | ЧК | 01.09.11 | РКФ 2309648 | TALLIAR SHIKARY TIPTOP | ТЕНОВСКАЯ Л. |
| 734 | ЧК | 02.09.11 | РКФ 2393914 | MICONTI FUROR FOR TALLIAR SHIKARY | КОРАБЛЕВА М., МАКУХИН В. |
| 735 | ЧК | 07.09.11 | РКФ 2803995 | ЦАРСКАЯ ОСОБА БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ | ЕРАХТИН Ю. |
| 736 | ЧК | 07.09.11 | РКФ 2384323 | FINEST SMILE’S ZI-LINE | ЩУРОВА Е. |
| 737 | ЧК | 07.09.11 | РКФ 2309640 | VOSTORG INFINITE LOVE | ВДОВИНА И. |
| 738 | ЧК | 07.09.11 | РКФ 2660039 | TIMANTTI SOLID JANE | СУХАНОВА О. |
| 739 | ЧК | 08.09.11 | РКФ 2728199 | TIMANTTI SOLID SIGUR ROS | ШАТАЛИНА О. |
| 740 | ЧК | 12.09.11 | РКФ 2507503 | ДАРИНА ОУПЕН СОЛ | НАФЕЕВ |
| 741 | ЧК | 15.09.11 | РКФ 2378872 | ZAUREL NIGHT STAR | ГРЕФЕНШТЕЙН |
| 742 | ЧК | 16.09.11 | РКФ 2294209 | CHALLENGER THE BEST A RING | БРЮХАНОВА Е. |
| 743 | ЧК | 19.09.11 | РКФ 2058935 | ВИКТОРИЯ ВЬЕН | БЕЛОУСОВА Д. |
| 744 | ЧК | 19.09.11 | РКФ 2315797 | BONNI LEDDY BEAR | ЧЕРНИЦКАЯ |
| 745 | ЧК | 19.09.11 | РКФ 2651946 | PRAYD WOMEN JASMIN LADY’S DELIGHT | РУДНАЯ И. |
| 746 | ЧК | 13.08.11 | РКФ 2746952 | БОНТАЛИСС СТИВЕН ГОЛД | ЗРАЖЕВСКИЙ |
| 747 | ЧК | 21.09.11 | РКФ 1934431 | PARADIGMA CHAK GRAND | КАЛИНИЧЕНКО И. |
| 748 | ЧК | 21.09.11 | РКФ 1982971 | ROBERTA BLACK PEARL | МОРОВА Е. |
| 749 | ЧК | 21.09.11 | РКФ 2418174 | TIMANTTI SOLID CAMBRIDGE CARAMEL | МАШИНИСТОВ |
| 750 | ЧК | 21.09.11 | PKR VIII-17861 | LAB TREASURE’S WINDSOR | B.URBANCZYK-ZAJAC |
| 751 | ЧК | 22.09.11 | РКФ 2534052 | LIBRA D’OR MAN ACE | ГОРИНА Е. |
| 752 | ЧК | 28.09.11 | РКФ 2158514 | KENDI DOLL YALENTERI VAGERY | СЛОБОДЧИКОВА Т. |
| 753 | ЧК | 05.10.11 | РКФ 2612466 | TIERNI ZARINA NOTHERN LIGHS | ПАВЛОВ П. |
| 754 | ЧК | 05.10.11 | РКФ 2741183 | LIBRA D’OR LADY SENSATION | ПУГОВКИНА Т. |
| 755 | ЧК | 05.10.11 | РКФ 2741180 | LIBRA D’OR LUXURY BREND STYLE | ПУГОВКИНА Т. |
| 756 | ЧК | 05.10.11 | РКФ 2788793 | NICE SURPRISE KOMPANIJA | РЕШЕТНИКОВ |
| 757 | ЧК | 05.10.11 | РКФ 2534057 | LIBRA D’OR MOST NOBLE ORDER | ВАСИЛЬЕВА В. |
| 758 | ЧК | 09.10.11 | РКФ 2660643 | CHARLES PRINCE UELS | МИРОШНИЧЕНКО О. |
| 759 | ЧК | 10.10.11 | РКФ 2275751 | ИЗБРАННИК ИСТИННЫЙ | МЕБЕЛЕВА Н. |
| 760 | ЧК | 12.10.11 | РКФ 2651277 | OLFORT ACCESS INTUTION | ИЧАНСКИЙ И. |
| 761 | ЧК | 12.10.11 | РКФ 2221937 | GISOLY IRIS VALLEY | АСТАШИНА А. |
| 762 | ЧК | 12.10.11 | РКФ 2865270 | СТАРСЁРЧЕР НОН-СТОП | ЦЫПЛАКОВ А. |
| 763 | ЧК | 12.10.11 | РКФ 2644154 | LAETUS VICTORIA CROSS | СТРУННИКОВА О. |
| 764 | ЧК | 17.10.11 | РКФ 2426049 | RIDZHINA RAYSI | ТРИППЕЛЬ В. |
| 765 | ЧК | 18.10.11 | РКФ 2586559 | PETI LEEVS AIVENGO | КОМАЛЬДИНОВА |
| 766 | ЧК | 18.10.11 | РКФ 2550702 | INAMORATO VANINA VANINI | ОРЛОВА Е. |
| 767 | ЧК | 18.10.11 | РКФ 2384390 | INAMORATO IOLANTA DI SAVOYIA | ТКАЧЕНКО А. |
| 768 | ЧК | 20.10.11 | РКФ 2660180 | NICOL’ POLI DID –DLE | ПОТОВИНА Т. |
| 769 | ЧК | 21.10.11 | РКФ 2559943 | BEST FROM NOS VEST BRAVE MERCI | ГЕНЕРАЛОВА О. |
| 770 | ЧК | 29.10.11 | РКФ 2559370 | ANDZHEL DORINVOLD ALL MY LIFE | ТИХОНОВА Н. |
| 771 | ЧК | 02.11.11 | РКФ 2602022 | TIMANTTI SOLID SIMPLY THE BEST | ИВАННИКОВ, АЛЕКСЕЕВА |
| 772 | ЧК | 02.11.11 | РКФ 2660211 | LAB’SPB ALABAMA GIRL | АЛЁХИНА Н. |
| 773 | ЧК | 02.11.11 | РКФ 2096478 | ENS LUMENS MEENY MINEY MO | АНТИЧ М. |
| 774 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 2596422 | ONITA ODRI SNOW QUEEN | БЛИНОВА А. |
| 775 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 2384463 | ДРИМ ДЕЛЮКС ФРОМ СИНДИ | МЕРКУЛОВА Т. |
| 776 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 2596418 | ONE IN A’MILLION | КАТИНА О. |
| 777 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 2209521 | MARKUS BIANKO | КОЛОГРИВОВ А. |
| 778 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 2399069 | FAKIR SUNRISE | СЕМЫКИН Д. |
| 779 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 2586648 | HOTTI-TOTTI LO BETTER OLL | СКОПИНОВА А. |
| 780 | ЧК | 10.11.11 | РКФ 1897929 | EDLEN HOUSE EDZHIS | ВАСИЛЬЧЕНКО К. |
| 781 | ЧК | 11.11.11 | РКФ 2519368 | ASTER LIBERTY LABRO FILADELFIA | АБРАМЕНКО И. |
| 782 | ЧК | 11.11.11 | РКФ 2644149 | ИРИН АНГЕЛ ХЛОЯ КРЕМ ПАФФ | ИВАНОВА Ю. |
| 783 | ЧК | 18.11.11 | РКФ 2007579 | KISS ME QUICK KITRI | ДОЛОТИН А. |
| 784 | ЧК | 20.11.11 | РКФ 2507133 | AVGUST VELIKIY LORD | ИВАНОВА Г. |
| 785 | ЧК | 20.11.11 | РКФ 2777554 | VALHAUS OLIVIA WINNER BEST IN SHOW | СТЕПАНОВА В. |
| 786 | ЧК | 22.11.11 | РКФ 2865524 | IVETTE SITKOWSKI BOR | ЕЛИЗАРОВА С. |
| 787 | ЧК | 23.11.11 | РКФ 2736411 | LAB’SPB VIOLET DREAM | ШАПОВАЛОВА Ю. |
| 788 | ЧК | 23.11.11 | РКФ 2173266 | SWEETEN BRUNGILDA | НОВАК Ю. |
| 789 | ЧК | 23.11.11 | РКФ 2370611 | SWEETEN CARAMEL APPLE | НОВАК Ю. |
| 790 | ЧК | 23.11.11 | РКФ 2433263 | GOSPOZHA UDACHA | СИВОЛОВ Т. |
| 791 | ЧК | 23.11.11 | РКФ 2173535 | SOKOL&K LANKASTER LORENCO MARKISH | ИВАНОВА А. |
| 792 | ЧК | 30.11.11 | РКФ 2766303 | STRAZHI PETROVSKOY GAVANI YUZHNY STIL | ГЕЛЛЕР А. |
| 793 | ЧК | 07.12.11 | РКФ 2881283 | GISOLY BE HAPPY DON’T WORRY | УСТИНОВА Е. |
| 794 | ЧК | 07.12.11 | РКФ 2179077 | LO BIANKO Z-DAY | КУДРЯВЦЕВА О. |
| 795 | ЧК | 07.12.11 | РКФ 2476479 | MICONTI GOLD FOX | ПОРЕВА Т. |
| 796 | ЧК | 14.12.11 | РКФ 2736372 | OSENNIY BLYUZ CHUDESNAYA SKAZKA | КУДРЯШОВА И. |
| 797 | ЧК | 14.12.11 | РКФ 2736367 | OSENNIY BLYUZ FLACH IN THE NIGHT | КУДРЯШОВА И. |
| 798 | ЧК | 14.12.11 | РКФ 2519270 | GUARDANGEL ZHULI BINOSH | БЫКАДОРОВА М. |
| 799 | ЧК | 14.12.11 | РКФ 5286506 | TRINITI DZHOI SUNSHINE OF SOUL | СЕЛИВАНОВА О. |
| 800 | ЧК | 14.12.11 | РКФ 2602191 | ЗЛАТИНИКА ИЗ СЕРЕБРИСТОЙ ГАВАНИ | ПАК Д. |
| 801 | ЧК | 14.12.11 | РКФ 2670590 | GENRI BRAVE LIONS HEART | СОНОВА Л. |
| 802 | ЧК | 19.12.11 | РКФ 2378575 | ФИЛИ ТЕМПЛАР ЮНОНА | БЛАЖ Т. |
