Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2010 год.
516 | ALEKSANDRIA FROM MAGNIFICOS KINGDOM РКФ 2173724, ВЛ. ТУРЫШЕВА А. 17.01.10 |
517 | I’PINKO POLINO РКФ 2031543, ВЛ. АСТАХОВА Т. 19.01.10 |
518 | ZHAMBLER DZHO BLACK РКФ 2001989, ВЛ. ИГНАТЕНКОВ В. 08.02.10 |
519 | TIMANTTI SOLID VALENCIA WHITE BABY РКФ 2166399, ВЛ. МУРАН Т. 08.02.10 |
520 | TRINITI DZHOI KLINT ISTVUD РКФ 1975115, ВЛ. СМИРНОВА В. 08.02.10 |
521 | РИВЬЕРА РКФ 2073650, ВЛ.БОЛХОВИТИН Н. 08.02.10 |
522 | GLAMOUR MIMENT OF FAME РКФ 2227229, ВЛ. ШЕВЧУК А. 09.02.10 |
523 | JAKKAR BRIVE LA GAYARD РКФ 2227779, ВЛ. PRITYCHENKO В. 09.02.10 |
524 | STAR PRAIZ ELLIN HANNI GLAMUR РКФ 2370477, ВЛ. УШКОВА О. 09.02.10 |
525 | STAR PRAIZ AFINA PALLADA РКФ 2096651, ВЛ. ХАРЛАМОВА И. 09.02.10 |
526 | СТАР ПРАЙЗ ГЛАМУР КЕНГИМЕН РКФ 2152265, ВЛ. КАЙГОРОДОВА Е. 09.02.10 |
527 | ЛАБРИ БЕРРИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ РКФ 2058861, ВЛ. ВАНЮШИНА Ю. 10.02.10 |
528 | ИЛИДА МАГИК ФАЛЛ МУН РКФ 2283244, ВЛ. БОЙЦОВА Е. 22.02.10 |
529 | TSAUBERHAFT SHERVUD VALTER РКФ 2144646, ВЛ. ЧЫИРКОВА О. 22.02.10 |
530 | FLJAM SOVAGE AMOUR РКФ 2096550, ВЛ. КУЛЁВА М. 03.03.10 |
531 | ASTER LIGHT MY FIRE РКФ 2242403, ВЛ. БЕЛЬКИНД Н. 10.03.10 |
532 | MY BRAND INCORPORATED РКФ 2023582, ВЛ. ТЮРИНА С. 17.03.10 |
533 | КЕНСОЛ’С ГЭЙЛ НАЙТ РКФ 2047120, ВЛ. ЯКОВЛЕВА А. 17.03.10 |
534 | БРАВЫЙ ГОБЛИН ЗИГРИД БИГ РКФ 1964808, ВЛ. КОДЯКИНА Е. 24.03.10 |
535 | ФИЛИ ТЕМПЛАР ТЕФИДА РКФ 2031898, ВЛ. ЦЕПКО М. 26.03.10 |
536 | DUNKAN IZ SEREBRISTOY GAVANI РКФ 2058649, ВЛ. ДУБОВИЧ И. 26.03.10 |
537 | BELLAMI – ELAN VESTA РКФ 1964224, ВЛ. ЧЕРВОНЕЦКАЯ Е. 26.03.10 |
538 | DIMIRA IMPERIAL VIZARD РКФ 1994871, ВЛ. ЯКОВЛЕВА Е. 26.03.10 |
539 | VASILISA OT MISTERA ALEXA РКФ 1871179, ВЛ. ПОПОВА О. 26.03.10 |
540 | MALLORN’S CHOCO CHARM РКФ 2370360, ВЛ. ДУБОВИЧ И. 30.03.10 |
541 | TAIS TIME TO WIN РКФ 2248284, ВЛ. МАКАРЧУК С. 31.03.10 |
542 | GISOLY ZITA-JOHNS TRIUMPH РКФ 2233363, ВЛ. ЗЕМСКОВА Ю. 14.04.10 |
543 | ALKOSAR FROM MAGNIFICOS KINGDOM РКФ 2173722, ВЛ. СЫЧЕНИКОВА И. 14.04.10 |
544 | STRONG STAEL ODISSEY MY LOVE РКФ 2357633, ВЛ. СЕДИНА М. 21.04.10 |
545 | FLER NUAR TOUR DE FRANCE РКФ 2257854, ВЛ. РОМАНОВА Т. 28.04.10 |
546 | РУС РИТТЕРХУНД ГРАНД РКФ 2125046, ВЛ. МОЖЖАНОВА О. 10.05.10 |
547 | BLONDI РКФ 1907474, ВЛ. ЖУКОВ И. 12.05.10 |
548 | KAROL RUT ONABRAVA РКФ 2286145, ВЛ. АГАФОНОВА В. 18.05.10 |
549 | KENSOL’S NORDEN STAR РКФ 2275403, ВЛ. МИХАЙЛОВА А. 29.05.10 |
550 | REDIANT STAR TROPIKANA MARAVIYOSA РКФ 1923685, ВЛ. ПОДГОЛИНА Т. 29.05.10 |
551 | MICONTI MR.ASTON РКФ 2200428, ВЛ. ЗУБЕНКО Д. 30.05.10 |
552 | ТРИНИТИ ДЖОЙ МЕДЖИК РКФ 2179420, ВЛ. КОЧЕРГИН 30.05.10 |
553 | АЛЕКС БЛЭК КИНГ РКФ 2283325, ВЛ. ЛЕПИХОВА Е. 30.05.10 |
554 | АМОР-АМОР РКФ 2309736, ВЛ. БАЖЕНОВА Н., БАГРОВА О. 30.05.10 |
555 | ENS LUMENS ARNA BROWN SHUGA РКФ 1657098, ВЛ. УСТИНОВА Е. 30.05.10 |
556 | BOGEMA TOUR DE FRANCE РКФ 1948170, ВЛ. КУДИНОВИЧ А. 30.05.10 |
557 | IRIN ANGEL FAIRY TALE РКФ 2348886, ВЛ. БУРМИСТРОВА И. 09.06.10 |
558 | PRAYD WOMEN BEATRICHE WHITE CHERRY РКФ 2227859, ВЛ. РУДНАЯ И. 09.06.10 |
559 | КЭНДИ ДОЛЛ ЯРИ ФЕЙНИЭЛЬ РКФ 2158515, ВЛ. МЕЗЕНИНА Л. 09.06.10 |
560 | VALSI PRIMADONNA РКФ 2053977, ВЛ. ГАВРИЛИНА Ю. 09.06.10 |
561 | LIBRA D’OR PRITTY POLLY РКФ 1989047, ВЛ. РЯЗАНОВА А. 16.06.10 |
562 | МАРТИН РКФ 1723330, ВЛ. ТОЛМАЧЕВА О. 16.06.10 |
563 | ХОТТИ ТОТТИ ВИЗУАЛ ТЕМПТЕЙШН РКФ 2408367, ВЛ. САВИЧЕВА Е. 23.06.10 |
564 | ТРИНИТИ ДЖОЙ ДАРИНА РКФ 1857254, ВЛ. МАКАРОВА М. 01.07.10 |
565 | VEY TALIE YANZHE SNOW ELEGANCE РКФ 2498093, ВЛ. МИСАИЛОВ П. 02.07.10 |
566 | EDLEN HOUSE MANLY РКФ 2189635, ВЛ. ДЕНЬГИН 02.07.10 |
567 | EDLEN HOUSE KOFFEE QUEEN РКФ 2058693, ВЛ. МОСТОВОЙ И. 02.07.10 |
568 | ЭМЕРАЛД БЛАД ЧЕГЕТ РКФ 2357146, ВЛ. ЛУКАШИН В. 07.07.10 |
569 | MICONTI MR.ASTON РКФ 2200428, ВЛ. ЗУБЕНКО Д. 14.07.10 |
570 | МИШЕЛЬ МЕРВЕЙ ДЮ МОНД РКФ 2152049, ВЛ. ЧИРОВА А. 14.07.10 |
571 | ИМПЕРАТОР ХАН ЯРИС РКФ 2378387, ВЛ. ТРОИЦКИЙ М. 14.07.10 |
572 | HOTTI-TOTTI HOSTESS FOR HELLEN FUNNY HOUSE РКФ 2058337, ВЛ. ПРОВОТОРОВА Н. 14.07.10 |
573 | BRAITLAIT OF MOSKOU VENUS РКФ 2031904, ВЛ. КУЗНЕЦОВА В. 25.07.10 |
574 | GREIS MERILEN GORDELIA EVANCE РКФ 2433077, ВЛ. МООС И. 01.08.10 |
575 | GILBRON PRIDE OLAF BALTIC ROCK РКФ 2433058, ВЛ. ЗУБАКИНА А. 04.08.10 |
576 | MICONTI GRACEFUL LILI РКФ 2476478, ВЛ. МИЩЕНКО Е. 04.08.10 |
577 | MARDAS AURELIUS РКФ 2445055, ВЛ. ТИМОШЕНКО, ПОТАПЕНКОВА. 04.08.10 |
578 | GUTIERAS РКФ 2329318, ВЛ. БУЛАТОВ М. 07.08.10 |
579 | FARBOURNE’S BACK IN BLACK РКФ 2065015, ВЛ. ЧУРСАНОВА О. 07.08.10 |
580 | BLEK DAIMOND RAVERY РКФ 2275386, ВЛ. КИСЕЛЕВА В. 11.08.10 |
581 | KAROL RUT ORNELLA MUTI РКФ 2286147, ВЛ. КИСЕЛЕВА Н. 18.08.10 |
582 | SIMBA РКФ 2179060, ВЛ. КОЧКИНА Е. 23.08.10 |
583 | ARIKO KOYU BIS РКФ 2320302, ВЛ. ШАТОВ К. 25.08.10 |
584 | ХАЙБОН УНИСОН ПЕРФЕКТ РКФ 2221777, ВЛ. ЯКУПОВА С. 25.08.10 |
585 | HUGH LAURIE РКФ 2286164, ВЛ. МОСЕВНИНА А. 01.09.10 |
586 | SOLAR WIND SIMPLY RUZH РКФ 2408158, ВЛ. ЖУКОВ И. 01.09.10 |
587 | НОТА БЕНЕ ФРОМ ХАЙБОН РКФ 1822588, ВЛ. НИКОЛАЙЧУК Т. 07.09.10 |
588 | УРСА ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА РКФ 2227494, ВЛ. КОНОНОВА Н. 08.09.10 |
589 | STRONG STAEL NOLLY SWEET BERRY РКФ 2173459, ВЛ. ЮЛГУШЕВ М. 10.09.10 |
590 | ВЕНЕЦ КОЛЫМЫ ЛОРД АЛЬКОР РКФ 1744705, ВЛ. АНДРЕЕВА О. 15.09.10 |
591 | СТАР ПРАЙЗ ЗЕТТА ДЖОНС РКФ 2370489, ВЛ. ШАГОВА Е. 15.09.10 |
592 | СТАР ПРАЙЗ ИТЕН ФЕЙФИЛ РКФ 2426795, ВЛ. ЕРМОЛИН Р. 15.09.10 |
593 | STAR PRAIZ EDZHIN HAPPY РКФ 2370474, ВЛ. ЕЖОВ Е. 16.09.10 |
594 | AKIMBO NAMBA –VAN РКФ 2433758, ВЛ. ГЕРАСЕВА А. 20.09.10 |
595 | MISTER MEL РКФ 1923690, ВЛ. РЯЗАНОВ В. 20.09.10 |
596 | LIBRA D’OR STATE SECRET РКФ 2158021, ВЛ. ВАСИЛЬЕВА В. 21.09.10 |
597 | NICOL’POLI PERSNEZH MON FLEUR РКФ 2348056, ВЛ. ПАТРЕШОВА С. 22.09.10 |
598 | КЭНДИ ДОЛЛ ЯЛЕРРИНА РКФ 2158516, ВЛ. БЫКОВА Е. 22.09.10 |
599 | ROTSHILD RICH BOY
РКФ 1883180, ВЫБОРОВА Т. 13.10.10 |
600 | HAIBON ULTRA HOT TICKET
РКФ 2221778, ВЛ. ПАНКРАТЬЕВА О. 13.10.10 |
601 | SUZI ENDRU SWEETS
РКФ 2481417, ВЛ. БОЛДАКОВА С. 13.10.10 |
602 | NASH LJUBIMETS VECHNY DVIGATEL
РКФ 2426976, ВЛ. ШИБАЕВА Е. 13.10.10 |
603 | ФЛЕР О ФЛЕР НАЙС ХАНТЕР
РКФ 2166227, ВЛ. ГОСТЕНКОВ А. 13.10.10 |
604 | ВЕЙ ТАЛИ ЦИНАМОН
РКФ 2408715, ВЛ. КИСЕЛЁВА Т. 14.10.10 |
605 | MY BRAND ENCHANTEG AT VEY TALIE РКФ 2242238, ВЛ. ШАМОВА Н. 14.10.10 |
606 | LA BERN ZORDEN DARK KNIGHT
РКФ 2569283, ВЛ. АКИМОВ А. 20.10.10 |
607 | LA BERN JOTEV STILL
РКФ 2578702, ВЛ. НЕГУШИНА Ю. 20.10.10 |
608 | TIMANTTI SOLID FABIAN
РКФ 2635738, ВЛ. АБУТКОВА И. 20.10.10 |
609 | ASTER LIBERTI LABRO VANKUVER
РКФ 2042757, ВЛ. ДАВТЯН С. 21.10.10 |
610 | ALEX BLACK KING
РКФ 2283325, ВЛ. ЛЕПИХОВА Е. 22.10.10 |
611 | HOTTI-TOTTI RIDDLE BLACK CHA-CHA
РКФ 2233877, ВЛ. ГРАММАТЧИКОВА М. 27.10.10 |
612 | KERRI AGNESSA ARNI
РКФ 1567269, ВЛ. ШИНКАРЕНКО А. 27.10.10 |
613 | HOTTI-TOTTI NICE TO MEET YOU
РКФ 2179262, ВЛ. ЗИНГЕРОВСКАЯ О. 29.10.10 |
614 | RICHARD LVINOE SERDTSE
РКФ 2426043, ВЛ. ШМОЙЛОВ В. 29.10.10 |
615 | RIDL JAZZ
РКФ 2426050, ВЛ. АЛЕКСЕЕВА Н. 30.10.10 |
616 | TSVETOK NA SCHASTIE IZ SEREBRISTOY GAVANI
РКФ 2527866, ВЛ. РЕШЕТНИКОВ А. 30.10.10 |
617 | LONDA FRACE LORENS
РКФ 2534560, ВЛ. ДАВИД-ХАН 30.10.10 |
618 | ALENA WHITE FLOWER
РКФ 1903518, ВЛ. ЧЕРЕМЫС Ж. 30.10.10 |
619 | ВЕЙ ТАЛИ ЯЛИКА МЭДЖИК СТАЙЛ
РКФ 2498092, ВЛ. КАРПИШИНА Е. 03.11.10 |
620 | АФРИКА БЛЭК БРИЛЬЯНС
РКФ 2320191, ВЛ. ФЁДОРОВА О. 09.11.10 |
621 | HOTTI-TOTTI AQUA HOT POINT
РКФ 3230165, ВЛ. АЛЯЕВА 09.11.10 |
622 | MANIFESTO KOMPANIJA
РКФ 2315124, ВЛ. ЛАНДЫШЕВА Н. 10.11.10 |
623 | GISOLY IMPERIAL CROWN
РКФ 2221936, ВЛ. УСТИНОВА, ЕМЕЛЬЯНОВА 10.11.10 |
624 | STAR PRAIZ IRIS GOTIK
РКФ 2426798, ВЛ. МЕШКОВА Е. 21.11.10 |
625 | STRONG STAEL ULLY BRIGHT GIRL
РКФ 2569107, ВЛ. ЮЛГУШЕВА Е. 21.11.10 |
626 | AMERICAN DREAM FOR LAB’SPB
РКФ 2309735, ВЛ. ЕГОРОВ П. 29.11.10 |
627 | MALLORN’S ESENCIA
РКФ 2286295, ВЛ. ЕГОРОВ П. 29.11.10 |
628 | ПРЕМОНЭЙШН ОФ ВИН
РКФ 2125526, ВЛ. ПАВЛОВА Э, ФЕДУЛОВА О. 29.11.10 |
629 | LAMBORGHINI LAURA IZ PARKA POBEDY
РКФ 1889036, ВЛ. РОЩИНА Г. 12.12.10 |
630 | STENYEYZ MADE-TO-ORDER
РКФ 2263532, ВЛ. ДИМИТРИУ, ЛЁВКИНА 14.12.10 |
631 | REAL PERFECTION AIVORY
РКФ 2001379, ВЛ. ЮРИНА О. 14.12.10 |
632 | ОДА
РКФ 2341881 ВЛ. КРЫНИНА Н. 14.12.10 |
633 | ORHIDAMUS LUCHIA ATRA
РКФ 2384400, ВЛ. ЛУКАШИНА Н. 16.12.10 |
634 | НИКА ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА
РКФ 2393211, ВЛ. СИБОЛОБОВ Д. 25.12.10 |
635 | WOEFDRAM’S UP TO DATE
РКФ 2433453, ВЛ. ЯЗЫКОВА О. 25.12.10 |
636 | COVER MY EYES ANY COLOUR YOU LIKE
РКФ 2559940, ВЛ. ЯЗЫКОВА О. 26.12.10 |