Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2009 год.
| 380 | TAPEATOM DAMASK ROSE РКФ 2071503, ВЛ. ЕФИМОВА И. 12.01.09 |
| 381 | ФАУСТ ФРАЙ РКФ 2096687, ВЛ. БЫШОВЕЦ А. 19.01.09 |
| 382 | DEVONSHIRES TO RUSSIA WITH LOVE РКФ 2158384, ВЛ. ШАМОВА НЕДБАЕВА 19.01.09 |
| 383 | СТАР ПРАЙЗ УЗГАР СТРОНГ БЕАР РКФ 1863627, ВЛ. ЛЕБЕДЕВ Р. 29.01.09 |
| 384 | ЯСОН ЧОКОЛАТ ДРИМ РКФ 2119588, ВЛ. ВАХРАМЕЕВ А. 02.02.09 |
| 385 | ENS LUMENS ZESSA FIRE РКФ 2031635, ВЛ. МОЛОХИНА М. 02.02.09 |
| 386 |
NATSI FAJA AMERICAN DREAM
|
| 387 | STENVEYZ EL DORADO РКФ 2119731, ВЛ. КОРЖАВИН А. 09.02.09 |
| 388 | VEY TALIE RHAPSODY IN BLUE РКФ 2073844, ВЛ. I. KARIH, 09.02.09 |
| 389 | ЭЛИЗАБЕТ ГРАНД ВИТАРА РКФ 1657783, ВЛ. ТРИШИНА О. 09.02.09 |
| 390 | ТИФФАНИ РКФ 1707140, ВЛ. ВАСИЛЬЕВА С. 01.02.09 |
| 391 | REAL PERSON YOU IS BEAUTEOUS РКФ 2119369, ВЛ. ДРУЖИНИНА И. МИХАЙЛОВА И. 12.02.09 |
| 392 | LIBRA D’OR FRESH WESTERN WIND РКФ 1871770, ВЛ. ШУНК А. 13.02.09 |
| 393 | ХАЙБОН ЗЕ МИЛКИ ВЭЙ РКФ 1703852, ВЛ. ТИХОНОВ Н. 13.02.09 |
| 394 | ЧАРМИНГ БЕАР АМУР РКФ 2144800, ВЛ. ЦЕПКО М. 28.02.09 |
| 395 | CHANCE FALL OUT РКФ 2038522, ВЛ. ТЕНОВСКАЯ М. 28.02.09 |
| 396 | BELLWETHER THE BUTLER DID IT РКФ 2042753, ВЛ. ЕГОРОВА 28.02.09 |
| 397 | STEVEYZ CHICORI ROSE РКФ 1871384, ВЛ. НОВАК Ю. 28.02.09 |
| 398 | ARCABALENO INFLAME STAR РКФ 2144587, ВЛ. ЕГОРОВ П. 28.02.09 |
| 399 | STARZ MERILEND FRIDAY РКФ 1964029, ВЛ. АНДРЕЕВ Е. 28.02.09 |
| 400 | STARZ MERILEND MILOCHKA РКФ 1837376, ВЛ. ЛУННИКОВА М. 28.02.09 |
| 401 | LAETUS AQUA VITA РКФ 2038015, ВЛ. RODZIVON 28.02.09 |
| 402 | ДИМИРА АГАТОВОЕ КОЛЕЧКО РКФ 1539025, ВЛ. РАЧИБО О. 09.03.09 |
| 403 | MICONTI BONA MENTE РКФ 1994316, ВЛ. ХОРУНЖИЙ А. 09.03.09 |
| 404 | MICONTI BELLE LE TOILE РКФ 1994314, ВЛ. АНТОНОВА О. 09.03.09 |
| 405 | MICONTI BALTIC BLUSE РКФ 1994311, ВЛ. ГРЕБЁНКИНА Н. 09.03.09 |
| 406 | НОРМАНИ МЭДЖИК ГРАНД ШАЙН РКФ 2096514, ВЛ. ГОРЦУЕВА Н. 09.03.09 |
| 407 | SNOU VELVIND ROVENA RADIANT LADY РКФ 2166529, ВЛ. ГУЗЕЙ О. 18.03.09 |
| 408 | ПЕТЕР БЕАР УЛЬТРАСТАР КОСМОС РКФ 2017785, ВЛ. ЗАСУЛЬСКАЯ Н. 18.03.09 |
| 409 | ТРИНИТИ ДЖОЙ АЛЬРАМИ РКФ 1403161, ВЛ. ЧЕРВОНЕЦКАЯ В. 18.03.09 |
| 410 | ENELEON STARE IF YOU DARE AT KILSTRON РКФ 2179852, ВЛ. ГЕРАСИМОВА С. 23.03.09 |
| 411 | ROCHEBY STEP AHEAD РКФ , ВЛ. СМИРНОВА Л. 31.03.09 |
| 412 | ТРИНИТИ ДЖОЙ ИЛК РКФ 1949071, ВЛ. ЖУЧЕНКО А. 01.04.09 |
| 413 | СТАР ПРАЙЗ БЭССИ ФЛОККИ РОУЗ РКФ 2082447, ВЛ. УШКОВА О. 11.04.09 |
| 414 | WHITE STAR OVER ERIE LAKE РКФ 1989015, ВЛ. ТЫШКЕВИЧ А. 13.04.09 |
| 415 | STENVEYZ IMPRESSION РКФ 2144182, ВЛ. КОМИССАРОВА Н. 12.04.09 |
| 416 | KENSOL’S MALVA LITTLE FLOWER РКФ 1810884, ВЛ. БОЙКОВА С. 13.04.09 |
| 417 | KENSOL’S WHISKY AND CHOCOLATE РКФ 2047112, ВЛ. БОЙКОВА С. 14.04.09 |
| 418 | FAVORIT OD ZEPPELIN РКФ 2047702, ВЛ. ВАРЛАМОВА А. 20.04.09 |
| 419 | NICOL’ POLI G’ MEN РКФ 1837438, ВЛ. ПОТОВИНА Т. 27.04.09 |
| 420 | ENS LUMENS FIRST LADY РКФ 2158458, ВЛ. ДРОЗДОВА Е. 27.04.09 |
| 421 | THE FAMOUS BIG DIC OF TINTAGEL WINDS РКФ , ВЕКЛИЧ 27.04.09 |
| 422 | BACK FROM THE BRINK OF TINTAGEL WINDS РКФ 1934205, ВЛ. ВЕКЛИЧ Е. 27.04.09 |
| 423 | ВЕЙ ТАЛИ ЛОНЛИ ВИЗАУТ Ю РКФ 1975851, ВЛ. ФАРБЕР А. 27.04.09 |
| 424 | ЛАБРИ БЕРРИ ДОМИНИКА ФОРЭРА РКФ 2138338, ВЛ. КИТАЕВ В. 27.04.09 |
| 425 | ALFRED FON TSIRBIS РКФ 2058960, ВЛ. ГОГОЛКИН А. 17.05.09 |
| 426 | REAL PERSON SANDAY РКФ 1889613, ВЛ. ТЕРЕЩЕНКО А. 17.05.09 |
| 427 | TIMANTTI SOLID WUSTER РКФ 2031717, ВЛ. ТИХОНЕНКО М. 17.05.09 |
| 428 | ФЛЕР О ФЛЕР МЭРРИБРУК БЛЭК РОУЗ РКФ 1964508, ВЛ. НАУМОВЕЦ О. 17.05.09 |
| 429 | GRAND MARINER РКФ 2227226, ВЛ. МУШКАТОВА Л. 18.05.09 |
| 430 | SUDEO ELVIS РКФ 2233403, ВЛ. ДРЕЙЕР, НЕСТЕРОВА, САЖИНА 20.05.09 |
| 431 | SUDEO CHEVALIER OF RAMSAYVILLE KC 1874CP, ВЛ. BROWN 31.05.09 |
| 432 | МИЛЫЙ ДРУГ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ СТАСЯ РКФ 1693939, ВЛ. ПОТАПЕНКОВА С. 31.05.09 |
| 433 | SUDEO ELVIS РКФ 2233403, ВЛ. ДРЕЙЕР, НЕСТЕРОВА, САЖИНА 31.05.09 |
| 434 | ROCHEBY DARE TO DANCER РКФ 2200734, ВЛ. СМИРНОВА Л. 31.05.09 |
| 435 | ИНАМОРАТО НОРМАН ЭРИК КЕРК РКФ 1949471, ВЛ. ШАТОВ К. 31.05.09 |
| 436 | EVLAMPIA BEST РКФ 1727959, ВЛ. ПОТЕХИНА Е. 31.05.09 |
| 437 | FREZ ZHUE BELLE РКФ 2096554, ВЛ. БАКАНЧЕВА А. 08.06.09 |
| 438 | ROSITA STARS РКФ 2058766, ВЛ. УРСОВ А. 15.06.09 |
| 439 | BERTA DIVINE BLISSFU PRINCESSA РКФ 2031887, ВЛ. ОГИЙ М. 15.06.09 |
| 440 | REDIANT STAR NIMFEA BEAUTY FLOWER РКФ 1791509, ВЛ. ЯКОВЛЕВА 22.06.09 |
| 441 | MICONTI MR. ASTON РКФ 2200428, ВЛ. ЗУБЕНКО Д. 29.06.09 |
| 442 | BRAITLAIT OF MOSKOU YUVETA STATERLEND РКФ 2007239? ВЛ. ФЕДОРОВА Ю. 29.06.09 |
| 443 | GOODQUITE’S MY LOVE FOREVER РКФ 1837262, ВЛ. МАНЖУЛА Е. 24.08.09 |
| 444 | ТРИНИТИ ДЖОЙ ФЭНТЕЗИ РКФ 1767712, ВЛ. ОСОКИНА Е. 29.08.09 |
| 445 | LOTTA РКФ 2113967, ВЛ. ШУСТИНА Ю. 31.08.09 |
| 446 | BRAITLAIT OF MOSKOU SHESNUT FOWERS РКФ 1883364, ВЛ. МЕФОДИНА Е. 07.09.09 |
| 447 | JAMMEL MAGNIFIQUE FLEUR D’ORANGE РКФ 2227782, ВЛ. ЛЮСИНА Е. 07.09.09 |
| 448 | ДЖОКЕР КЛИА САНЛАЙТ РКФ 2047713, ВЛ. СЕМЕНОВА , МАЗМНА 07.09.09 |
| 449 | SWEETEN BOG BERRY РКФ 2173265, ВЛ. СИМОНИНА О. 07.09.09 |
| 450 | ГЕЙМ ФО МИЛЛИОН РКФ 2027861, ВЛ. ТЕРЕМОВ С. 07.09.09 |
| 451 | KASADOR SUERTE ZHAKLIN OLARIS РКФ 2119693, ВЛ. КУДРЯВЦЕВА Л. 07.09.09 |
| 452 | MALLORN’S OFRESIA РКФ 1948829, ВЛ. ЕГОРОВ П. 07.09.09 |
| 453 | VOSTORG CHAKKI BRAIT РКФ 2102744, ВЛ. ШКОЛА И. 07.09.09 |
| 454 | ЭНС ЛУМЕНС МИДНАЙТ КОФЕ РКФ 2096477, ВЛ. ГОЛАНЦЕВА Ю. 08.09.09 |
| 455 | MILYI DRUG FILIPPA BROWN ROSE РКФ 2257862, ВЛ. ПОТАПЕНКОВА С. 12.09.09 |
| 456 | FILI TEMPLAR HAYDA РКФ 2248666, ВЛ. КУЗНЕЦОВА Е. 12.09.09 |
| 457 | РУС РИТТЕРХУНД ПЕГИ РКФ 1772236, ВЛ. ШУТЬКО Н. 12.09.09 |
| 458 | RUS RITTERHUND VICTORIA РКФ 2065224, ВЛ. БЕЛИЧ Н. 12.09.09 |
| 459 | ARCABALENO FROSTEN SIBERIA TO HAIBON РКФ 1964520, ВЛ. ПЕРЕРЯДОВА Е. 12.09.09 |
| 460 | STRONG STAEL SUGAR BROWN BABY РКФ 1789466, ВЛ. УДАЛОВА И. 12.09.09 |
| 461 | YARENA MILKY WEY РКФ 1800106, ВЛ. МАЛИКОВА С. 14.09.09 |
| 462 | TIMANTTI SOLID KING KAIZER РКФ 1791067, ВЛ. KHAPININA 14.09.09 |
| 463 | GISOLY ILLUSTRIOUS BEAUTY РКФ 2221934, ВЛ. УСТИНОВА Е. 14.09.09 |
| 464 | KONUNG TORGRIM РКФ 2131690, ВЛ. ДУБИНИН Г. 21.09.09 |
| 465 | REDIANT STAR HOLLI GOLIGHTLY РКФ 2047538, ВЛ. ДУБИНИН Г. 21.09.09 |
| 466 | HOTTI TOTTI KA-REIT OF HUNTING РКФ 2119772, ВЛ. СКОПИНОВА А. 21.09.09 |
| 467 | ЕРД АГНЕССА ФЛАУЭР РКФ 1994367, ВЛ. ИВАНОВА Е. 21.09.09 |
| 468 | ТИМАНТТИ СОЛИД КОНКРЕТ ЛЭД РКФ 2166155, ВЛ. ЕРОХОВА А. 21.09.09 |
| 469 | TIMANTTI SOLID DELILAH MADISON РКФ 1723319, ВЛ. ДРЕЙЕР Т. 21.09.09 |
| 470 | YANKEE GOODWILL CIRCLE OF LIFE РКФ 1934555, ВЛ. ГРИГОРЬЕВА И. 22.09.09 |
| 471 | ЯНКИ ГУДВИЛЛ НАМБИ ПАМБИ РКФ 1810029, ВЛ. РАЖЕВА М. 22.09.09 |
| 472 | OLSI NICE FRIEND РКФ 1964835, ВЛ. МОРОЗЕНКО П. 30.09.09 |
| 473 | OVER DODGE DIVER РКФ 2131504, ВЛ. РИВНАЯ Ю. 30.09.09 |
| 474 | ASTO’LABRO KIARA РКФ 1912488, ВЛ. УКОЛОВА М. 30.09.09 |
| 475 | МИКОНТИ АМАТИ АНГЕЛ РКФ 1816169, ВЛ. ЧЕПНИЯН Ю. 30.09.09 |
| 476 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ЭРА РКФ 1912489, ВЛ. ЧЕПНИЯН Ю. 30.09.09 |
| 477 | АСТЕР ЛИБЕРТИ ЛАБРО ВЕНЕЦИЯ РКФ 2042759, ВЛ. НЕЛИН В. 30.09.09 |
| 478 | YULL LINJOR COPY РКФ 2119581, ВЛ. КОРБУКОВА Н. 07.10.09 |
| 479 | PITER РКФ 2221870, ВЛ. ПРОКОПОВИЧ И. 07.10.09 |
| 480 | JET REGBI SET РКФ 2158554, ВЛ. АНИПЧЕНКО Ю. 21.10.09 |
| 481 | KIPSEIK KSARA KALIARI РКФ 2007578, ВЛ. S.SINITSYN 01.11.09 |
| 482 | ULISSES GORSKA FANTAZJA РКФ 1789302, ВЛ. КОСТЕВА Н. 02.11.09 |
| 483 | KENSOL’S NO TRADITION РКФ 2275402, ВЛ. ЖИЖИНА С. 08.11.09 |
| 484 | МЕДЖИК СНОУ ВИКТОРИЯ РКФ 2131253, ВЛ. ЗАХАРОВ С. 08.11.09 |
| 485 | ТАЛЛИАР ШИКАРИ ИВИ БАШ РКФ 1948969, ВЛ. СУРОДЕЕВА У. 09.11.09 |
| 486 | DZHASTIN IZ SEREBRISTOY GAVANI РКФ 2058650, ВЛ. ВАНКОВ А. 09.11.09 |
| 487 | ROSTAR ARCHIMADES EVOLUTION РКФ 2329824, ВЛ. КИРСАНОВА И. 10.11.09 |
| 488 | YU’NELLI LUCKY DIVER РКФ 1828631, ВЛ. АЛЕКСЕЕВА Е. 10.11.09 |
| 489 | MALLORN’S CHOCO OF EDLEN РКФ 2113730, ВЛ. МАНЖУЛА 11.11.09 |
| 490 | GISOLY INSTINCT BASIC РКФ 2221931, ВЛ. УСТИНОВА Е. 11.11.09 |
| 491 | GISOLY ZEALOUS HEART РКФ 2233360, ВЛ. УСТИНОВА Е. 11.11.09 |
| 492 | HOTTI-TOTTI FLUKE FOR HOME РКФ 1822422, ВЛ. ЗИНГЕРОВСКАЯ О. 16.11.09 |
| 493 | HOTTI-TOTTI ULTRAMARINE TUCHCHA РКФ 1822081, ВЛ. ГРАММАТЧИКОВА М. 16.11.09 |
| 494 | BEULAHLAND TAKE MY HEART HOTTI-TOTTI РКФ 2408352, ВЛ. ГРАММАТЧИКОВА М. 17.11.09 |
| 495 | WINNER DLJA POBEDY РКФ 2102497, ВЛ. ШКУРИНА 17.11.09 |
| 496 | ЮРМАЛА ОСТ ЛАНД РКФ 1871950, ВЛ. ДОРОНКИНА И. 18.11.09 |
| 497 | AVE KONKORDE EUROPEAN STAR РКФ 1619008, ВЛ. ЧЕРЕМЫС 19.11.09 |
| 498 | ЯНКИ ГУДВИЛЛ БЛИСС РКФ 2042877, ВЛ. МОЛЧАНОВ О. 20.11.09 |
| 499 | SLAV TROPHY PERSNAL VILOSITY РКФ 2053967, ВЛ. КИСЕЛЁВА В. 25.11.09 |
| 500 | ВЕЙМАР ЛАМАСКО АНДЖЕЛИ РКФ 2001576, ВЛ. ШАМАРОВА М. 25.11.09 |
| 501 | TRINITI DZHOI MIDSUMMER GLOW РКФ 2179423, ВЛ. ЯЗЫКОВА О., ЖУКОВА М. 02.12.09 |
| 502 | ИММАНУЭЛЬ УАЙТ ИГЛ РКФ 2286112, ВЛ. МАРКОВА С. 02.12.09 |
| 503 | БЭТСИ ПИНГ ЭРЛ РКФ 2189996, ВЛ. ЛУКАШИНА Н. 02.12.09 |
| 504 | TALLIAR SHIKARY LOVE LETTER РКФ 2089257, ВЛ. КОРАБЛЁВА М. 02.12.09 |
| 505 | STENVEYZ PAST MASTER FOR TALLIAR SHIKARY РКФ 1723194, ВЛ. КОРАБЛЁВА М. 02.12.09 |
| 506 | STENVEYZ CHARCOAL РКФ 1871382, ВЛ. ДИМИТРИУ, КОРАБЛЁВА М. 02.12.09 |
| 507 | TALLIAR SHIKARY LINDELL MASTER KRAFT РКФ 2089254, ВЛ. КОНЮХОВ С. 02.12.09 |
| 508 | ТАЛЛИАР ШИКАРИ АРАБЕЛЛА ФЛАФФИ СНОУ РКФ 1657310, ВЛ. КОРАБЛЁВА М. 02.12.09 |
| 509 | SUDEO MOSCOW FLYER РКФ 1982341, ВЛ. ЛАРИНА А. 09.12.09 |
| 510 | ЮЛЭРИ РКФ 1964910, ВЛ. СИНЕВА И. 18.12.09 |
| 511 | NATSI FAJA ANDREAS VAN DEIK РКФ 2065625, ВЛ. ШЕСТЕРЯКОВА Л. 20.12.09 |
| 512 | PRAYD WOMEN VIKTORI QUEEN OF BEAUTY РКФ 2275020, ВЛ. РУДНАЯ И. 23.12.09 |
| 513 | PRAYD WOMEN VICONT NATIONAL HERO РКФ 2275019, ВЛ. КАРПОВА Т., РУДНАЯ И. 23.12.09 |
| 514 | KENSOL’S DOUBLE AGENT РКФ 2047124, ВЛ. РИХТЕР Т. 23.12.09 |
| 515 | ЖАСМИН ФРЕЙГРАНДС РКФ 1897560, ВЛ. ЛАХТИОНОВА С. 23.12.09 |
