Чемпионы НКП «Лабрадор ретривер», 2006 год.
86 | MAKE A WISH AT WAY TALIE
ВЛ. ШАМОВА Н., РКФ 1587360, 16.01.06 |
87 | STARZ MERILEND EСRU
ВЛ. ВОЕВОДИНА А., РКФ 1296634, 30.01.06 |
88 | STARZ MERILEND REGGY IN NIGHT
ВЛ. ВОЕВОДИН А., РКФ 1531862, 30.01.06 |
89 | STARZ MERILEND KVICKSILVER
ВЛ. ZHMAYLIK- NIKITINA , РКФ 1370907, 30.01.06 |
90 | NATSI FAJA ELIZAVETA II
RKF 1430119, ВЛ. ЩЕТИНИНА Н. 30.01.06 |
91 | ПАРАДИГМА ЖАСМИН НАЙС ФЛАУЕРС
РКФ 1504932, ВЛ. КАРМАНОВА С. 11.02.06 |
92 | ХАЙБОН ЕСЕНИЯ
РКФ 1548749, ВЛ. УДАЛОВА И. 11.02.06 |
93 | ODRY SHEILA BORG
RKF 1467828, ВЛ. РАСУЛОВ В. 13.02.06 |
94 | STARZ MERILEND FERVENT DESIRE
RKF 1576266, ВЛ. УСТИНОВА Е. 13.02.06. |
95 | УТРЕННЯЯ РОСА
РКФ 1399163, ВЛ. ФУРСОВ Д. 21.02.06. |
96 | EZHEVICHNY JAM РКФ 1290742, ВЛ. КОВАЛЕНКО И.21.02.06. |
97 | TIMANTTI SOLID DIAMOND SON РКФ 1274321, ВЛ. БАРТЕНЕВА О.21.02.06. |
98 | БЕСЕЛФОЛК ПРИМА ДОННА
РКФ 1425830, ВЛ. КОНДРАШЕВА Е. 06.03.06 |
99 | СТАР ПРАЙЗ КАССАНДРА ВЕЛС РКФ 1531964, ВЛ. РУДНАЯ И. 06.03.06. |
100 | FAIRYWOOD’S VARVARA
РКФ 1630426, ВЛ. ПОТАПЕНКОВА С.П. |
101 | FARNFIELD CHINGACHGUK РКФ 1693851 , ВЛ. ЯЗЫКОВА О., 24.04.06 |
102 | MIDNIGHT ESCAPE РКФ 1587354, ВЛ. ФИЛИМОНОВА С. 15.05.06 |
103 | NASH LJUBIMETS POTSELUY FORTUNY РКФ 1555143, ВЛ. ЮДИНА О. 15.05.06 |
104 | ENS LUMENS ARNA BROWN SHUGAR РКФ 1657098, ВЛ. УСТИНОВА Е. 15.05.06 |
105 | FAIRYWOOD’S ULTRAMONTANE РКФ 1630425, ВЛ. СЕРЕБРЯННИКОВА И. 22.05.06 |
106 | ГУДКВАЙТ’С СТЭРРИ ФЭВОРИТ РКФ 1630077 , ВЛ. ШАПОВАЛ О., 28.05.06 |
107 | MATSALEN YATANA YUDITH РКФ 1309928 , ВЛ. ЛЕВКИНА, 28.05.06 |
108 | BEULAHLANDS DON’T MISS THE BOAT РКФ 1408903 , ВЛ. ГРАММАТЧИКОВА М., 28.05.06 |
109 | FARNFIELD CHINGACHGUK РКФ 1693851 , ВЛ. ЯЗЫКОВА, 28.05.06 |
110 | VOLTAIRE DE L’ETANG BALANSET РКФ 1605782 , ВЛ. БИБАЕВА, 28.05.06 |
111 | VREMEA MECHTY AFRODITA РКФ 1384839, ВЛ. ПОТОВИНА, 28.05.06 |
112 | ЛОЙЯЛХАРТ БОЛЛ ОФ ФАЙЭ РКФ 1420087, ВЛ.ГЕРАСИМОВ Г. 05.06.06. |
113 | VILIAM KRAKSO BARRY BURZHUJ РКФ1344777, ВЛ. ВАСИЛЬЕВА Е. 05.06.06 |
114 | ИЛЛАЙН ВИТТОРИЯ ХЭППИ КРАМБ РКФ 1337940, ВЛ. ЧЕРВОНЕЦКАЯ Е. 06.06.06 |
115 | STENVEY2 LED ZEPPELIN РКФ 1642267, ВЛ. КРЕМЕЗНЫХ Ю. 22.06.06 |
116 | НАОМИ МЭТ ЭБАУТ Ю РКФ 1650769, ВЛ. ПОРОШИНА С. 31.07.06 |
117 | CHIEF FAMILI РКФ 1567144, ВЛ. ПЬЯВКИН А. 31.07.06 |
118 | ВЛАДЫКА МОСКОВИИ ДАНИИЛ
РКФ 1567215, ВЛ. ПОНЕДЕЛКОВА А. |
119 | СЛАВ ТРОУФИ ЭСКАПЭЙД
РКФ 1567338, ВЛ. ИВАНИКОВ |
120 | STENVEYZ NO DOUBT РКФ 1693962, ВЛ. РЕШЕТНИКОВ А. |
121 | СТРОНГ СТАЙЛ НЕЙВ ДЖЕК РКФ 1539006, ВЛ. ЧЕРНИЧКИН И. 09.10.06 |
122 | ZHOMIL KLERMON FROM MAGNIFICOS KINGDOM РКФ 1496479, ВЛ. КАПЕЛЮШКИНА А. 20.11.06 |
123 | ESENIA DEW DROP РКФ 1525468, ВЛ. ПАНТЕЛЕЕВА Т. 27.11.06 |
124 | CAPAS SPIRIT BOND JAMES BOND РКФ 1467408, ВЛ. ВАСИЛЬЕВА Е. 04.12.06 |
125 | HONEY MOON MARCH РКФ1567167, ВЛ. БЕЛЯЕВА Н. 04.12.06 |
126 | МИЛЫЙ ДРУГ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ СТАСЯ РКФ 1693939, ВЛ. ПОТАПЕНКОВА С. 04.12.06 |
127 | ХАЙБОН З’БЬЮТИ ШОК РКФ 1703856, ВЛ. ПАНКРАТЬЕВА О. 09.12.06 |
128 | TRINITY JOY MUSKAT РКФ 1258625, ВЛ. НИКИТИНА М. 11.12.06 |
129 | DIKENS
РКФ 1597550, ВЛ. СТРОГОНОВА Е. 18.12.06 |
130 | БРАЙТЛАЙТ ОФ МОСКОУ М’БЬЮТИФУЛ ФЛОРЕНС
РКФ 1719826, ВЛ. ЛОМОХОВА Е. 28.12.06 |
131 | ХАММЕР ХАРДИ БОЙ
РКФ 1567161, ВЛ. ТЮРИНА С. 28.12.06 |
132 | BESTSELLER ROYAL STANDARD
РКФ 1521814, ВЛ. АНДРЕЕВ К.А. 28.12.06 |