Оренбург 27.05 Ранга КЧК Судья Н.Тихонова |
||
Кобели | ||
Класс бэби | ||
1 | ЛАБРИ БЕРРИ ОРАКУЛ ФО НЕАРДАМО | 21.12.17, пал, VLI 601, щ-к обмен, (Stenveyz Stardare x Lab’spr My Sweet Dream), зав.Левкина Т., вл.Соколова А., г.Оренбург |
Оч.персп | ||
Класс юниоров | ||
2 | АРЧЕН ФЛОК ГЛОС ЛОТ | 10.06.17, пал, KKD 719, щ-к обмен, (Lab’SPB Usa Edition х Lab’SPB Ysmin Lady), зав. Купцова Н., вл. Чичерина А., Орен.обл. |
Отлично -2, ЮСС | ||
3 | СТЕНВЕЙЗ ДЖАМАЙКАН РУМ
|
18.03.17, пал, АВD 663, щ-к обмен, (Top Secret Sitkowski Bor х Stenveyz Hold Me Tight), зав. Димитриу Т., вл.Хачатрян Е., г.Оренбург |
Отлично -1, ЮКЧК, ЛЮ | ||
Класс промежуточный | ||
4 | ДЭ ДРАГ КОНКИСТАДОР
|
01.06.16, шок, AZA 2215, РКФ 4479797, (Вилл Би Прауд Капуччино х Мэри Поппинс), зав. Зуйков Н., вл. Руднева Е., г.Оренбург |
Отлично, СС | ||
Класс открытый | ||
5 | ДЕЛЬ ПРАДО X & E ШАДОУ ПЛЕЙ
|
20.02.16, чёр, SPF 150, РКФ 4475956, (Аве Амиго Арт Оф Лав х Дель Прадо Каталея), зав. Хачатрян Е., вл.Анисимова Е., г.Оренбург |
Отлично -1, СС | ||
6 | ТАИРИС ФИОРЕНТЕ ПЕР СЕМПЕ | 01.04.15, чер, SPF 120, РКФ 4475949, (Mallorn’s Madmax х Дарси из Серебристой Гавани), зав.Лизунова И., вл. Кислова О., г.Оренбург |
Отлично -2 | ||
7 | MARKADOS PORDIOS AVATAR | 11.09.15, чер, UWE 1853, РКФ 4259504, (Inamorato Gitane Smoker х Del Prado X&E Nota Bene), зав. Mikhailovskaya A., вл.Бондаренко О. |
Отлично -3 | ||
Класс чемпионов | ||
8 | STENVEYZ PROMISE ME HAPPINESS | 12.11.15, пал, ABD 607, РКФ 4471142, (Follies Mason х Stenveyz Forever And A day), зав/вл.Dimitriu |
Отлично, СС | ||
Класс чемпионов НКП | ||
9 | STENVEYZ FAR N’WIDE
|
2.07.13, чёр, ABD 498, РКФ 3630779, (Waterline’s Sasso х Stenveyz Snow Maden), зав. Dimitriu, вл.Хачатрян Е., г.Оренбург |
Отлично, КЧК, ЛК, ЛПП | ||
Класс ветеранов | ||
10 | WILL BE PRAUD CAPUCCINO | 10.10.09, шок, ВКН 1333, РКФ 2670549,
(Challenger Will Be Ferst Talliar Shikary x Erika), зав.Tyschenko, вл.Михайловская О. |
Отлично, ЛВ | ||
Суки | ||
Класс бэби | ||
11 | НЕАРДАМО ЛИБЕРИКА | 4.12.17, кор, UWE 2265, щ-к обмен, (Stenveyz Rhytm Hot Shots x Либерика Коффи Чри), зав/вл.Макарова О., г.Оренбург |
Оч.персп, ЛБ | ||
Класс щенков | ||
12 | НЕАРДАМО ЯННИ | 14.10.17, чёр, SPF 455, щ-к обмен, (Kendystal Forsage x Лючия Ди Ламмермур), зав.Макарова О., вл.Тюрина Ю., г.Оренбург |
Оч.персп -2 | ||
13 | СИРИУС МАДЖОРИС ЕВРОПА | 20.10.17, пал, AJU 3471, щ-к обмен, (Nicol’ Poli Djoker x Ualanta Armani), зав.Рахманова А., вл.Шкурина Ю. |
Оч.персп-1, ЛЩ | ||
Класс юниоров | ||
14 | КОНСУЛ ЛАБ НЕТЦКЕ | 2.04.17, пал, KEQ 016, щ-к обмен, (Gaetacreek Joyfull Jasper x Konsul Lab Belle), зав.Конорев Э., вл.Макарова О., г.Оренбург |
Отлично, ЮКЧК | ||
Класс промежуточный | ||
15 | ДЕБОРА ДИЗАЙЕР ДАРЛИНГ
|
01.06.16, кор, AZA 2217, РКФ 4479799, (Вилл Би Прауд Капуччино х Мэри Поппинс), зав. Зуйков Н., вл. Айкашква Е., г.Оренбург |
Отлично, СС | ||
Класс открытый | ||
16 | TAIRIS GLI OCCHI STELLANTI
|
1.04.15, шок, SPF 015, РКФ 4218888, (Mallorn’s Madmax х Lacrima Christi), зав. Лизунова И., вл. Хачатрян Е., г.Оренбург |
Отлично | ||
17 | ТАИРИС КАТАНА | 3.11.14, чер, UWE 1491, РКФ 4076554, (Дель Прадо Х&Е Яндекс.ру х Дарси из Серебристой Гавани), зав/вл.Лизунова И., г.Оренбург |
Отлично, КЧК, ЛС | ||
Класс победителей | ||
18 | ТАИРИС ГАЛА ФЛОР ЭСТЕ ДИАНА | 1.04.15, шок, SPF 018, РКФ 4218891, (Mallorn’s Madmax x Lacrima Christy), зав.Лизунова И., вл.Маллаев А., Орен.обл. |
Отлично, СС | ||
Класс чемпионов НКП | ||
19 | DEL PRADO Х&Е MANUKA | 23.11.13, шок, UWE 1251, РКФ 3880096, (Ave Amigo Erminio Chioccolato х Del Prado Х&Е Nota Bene), зав. Makarova О., вл.Михайловская О., г.Оренбург |
Отлично, СС |